Электростанции FG Wilson представляют собой оборудование с газовым или дизельным двигателем, который способен выдерживать повышенные нагрузки. Это устройство промышленной группы надежности с электронным альтернатором (источником переменного тока), электронным регулированием оборотов двигателя, качественной системой выхлопа и водяным охлаждением.
Преимущества электростанций FG Wilson:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Открытое | Контейнер | Кожух | Шасси |
Газовые электростанции
Природный газ (NG). Малая группа - 10 - 24 кВт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
UHG30E1 NG | 30 | 24 | 3000 | 380/220 | HM 1.8L |
UG13E1S NG | 11,8 | 11,8 | 1500 | 220 | HM 1.8L |
UG14P1 NG | 12,5 | 10 | 1500 | 380/220 | HM 1.8L |
UG11P1S NG | 10 | 10 | 1500 | 220 | HM 1.8L |
UG14P1 LPG | 14 | 11,2 | 1500 | 380/220 | HM 1.8L |
UG16.5E1 NG | 15 | 12 | 1500 | 380/220 | HM 1.8L |
UHG24E1S NG | 24 | 24 | 3000 | 220 | HM 1.8L |
Сжиженный газ. Газовые генераторы 10 - 24 кВт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
UHG30E1 LPG | 30 | 24 | 3000 | 380/220 | HM 1.8L |
UG11P1S LPG | 11 | 11 | 1500 | 220 | HM 1.8L |
UG13E1S LPG | 13 | 13 | 1500 | 220 | HM 1.8L |
UG14P1 LPG | 14 | 11,2 | 1500 | 380/220 | HM 1.8L |
UG16.5E1 LPG | 16,5 | 13,2 | 1500 | 380/220 | HM 1.8L |
UHG24E1S LPG | 24 | 24 | 3000 | 220 | HM 1.8L |
Газогенераторы средней группы - 40 - 100 кВт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
GMG125E1 NG | 125 | 100 | 1500 | 380/220 | GM 8.1L V8 Vortec |
GMG110P1 NG | 110 | 88 | 1500 | 380/220 | GM 8.1L V8 Vortec |
FG51P1 LPG | 51.0 | 40.8 | 1500 | 380/220 | Ford WSG 1068 |
FG51P1 NG | 51 | 40.8 | 1500 | 380/220 | Ford WSG 1068 |
FG85P1 NG | 85 | 68 | 1500 | 380/220 | Ford WSG 1068 Turbo |
FG65P1 LPG | 65 | 52 | 1500 | 380/220 | Ford WSG 1068 |
FG65P1 NG | 65 | 52 | 1500 | 380/220 | Ford WSG 1068 |
Дизельные электростанции
Однофазные модели, 220 Вольт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
P11-4S | 11 | 11 | 1500 | 220 | Perkins 403D-15G |
P14-4S | 13 | 13 | 1500 | 220 | Perkins 404D-22G1 |
P16.5-4S | 15 | 15 | 1500 | 220 | Perkins 404C-22G |
P26-1S | 26 | 26 | 1500 | 220-240 | Perkins 1103A-33G1 |
P35-1S | 35 | 35 | 1500 | 220-240 | Perkins 1103A-33TG1 |
Трехфазные, малая группа: 10 - 17.6 кВт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
P13.5-4 | 12,5 | 10 | 1500 | 380/220 | Perkins 403D-15G |
P18-4 | 12,5 | 13,2 | 1500 | 380/220 | Perkins 404C-22G1 |
P22-4 | 20 | 16 | 1500 | 380/220 | Perkins 404D-22G |
PH30E2 | 30 | 24 | 3000 | 380/220 | Perkins 404C-22G1 HS |
Трехфазные, средняя группа Lean 1100 - 33 - 200 кВА.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
P33-1 | 33 | 26,4 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33G |
P50-1 | 50 | 40 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33TG1 |
P55-1 | 55 | 44 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33TG2 |
P65-1 | 65 | 52 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33TG2 |
P88-1 | 88 | 70.4 | 1500 | 380-415 | Perkins 1104A-44TG2 |
P110-2 | 110 | 88 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104C-44TAG2 |
P150-1 | 150 | 120 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106TAG |
P165-1 | 165 | 132 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106TAG2 |
P200-2 | 200 | 160 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106C-E66TAG4 |
Трехфазные, средняя группа 22 - 150 кВт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
P27P1 | 27 | 21,6 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33G1 |
P30P1 | 30 | 24 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33G1 |
P40P3 | 40 | 32 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33TG1 |
P50P1 | 50 | 40 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33TG2 |
P60P3 | 60 | 48 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33TG2 |
P80P2 | 80 | 64 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104C-44TAG1 |
P80P1 | 80 | 64 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104A-44TG2 |
P100P2 | 100 | 80 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104C-44TAG2 |
P135 | 135 | 108 | 1500 | 380/220 | Perkins 1006- TAG |
P150P1 | 150 | 120 | 1500 | 380/220 | Perkins 1006- TAG2 |
P180P2 | 180 | 144 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106C- E66TAG4 |
Трехфазные, большая группа: 160 - 400 кВт.
Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
P200H2/P220HE | 200 | 160 | 1500 | 380/220 | Perkins 1306C-E87 NAG4 |
SW225P1 | 225 | 180 | 1500 | 380/220 | Scania DS1196A |
P230H2/P250HE2 | 230 | 184 | 1500 | 380/220 | Perkins 1306C-E87 NAG4 |
SW250P1 | 250 | 200 | 1500 | 380/220 | Scania DS1197A |
P250H2/P275HE2 | 250 | 200 | 1500 | 380/220 | Perkins 1306C-E87 NAG6 |
P350P5 | 350 | 280 | 1500 | 380/220 | Perkins 2306A-E14TAG2 |
P400P5 | 400 | 320 | 1500 | 380/220 | Perkins 2306A-E14TAG3 |
P500P3 | 500 | 400 | 1500 | 380/220 | Perkins 2506A-E15TAG2 |