Горизонтальные трехвинтовые насосы 3В
| Модель | Подача, м3/час | Напор, м | Комплектация | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А1 3В4/25-3,2/4Б | 3.20 | 4.0 | АИР 80В4 | 1.5 |
| А1 3В4/25-3,2/4Б | 3.20 | 4.0 | 4ВР 80В4 | 1.5 |
| А1 3В4/25-3/25Б | 3.00 | 25.0 | АИР 112М4 | 5.5 |
| А1 3В4/25-3/25Б | 3.00 | 25.0 | 4ВР 112М4 | 5.5 |
| А1 3В4/25-6,8/25Б | 6.84 | 25.0 | АИР 112М2 | 7.5 |
| А1 3В4/25-6,8/25Б | 6.84 | 25.0 | 4ВР 112М2 | 7.5 |
| А1 3В4/160-4/100Б | 5.80 | 100.0 | АИР 180М2 | 30.0 |
| А1 3В4/160-4/100Б | 5.80 | 100.0 | ВА 180М2 | 30.0 |
| А5 3В8/25-5/4Б | 5.50 | 4.0 | АИР 100 S4 | 3.0 |
| А5 3В8/25-5/4Б | 5.50 | 4.0 | 4ВР 100S4 | 3.0 |
| А5 3В8/25-11,5/10Б | 11.50 | 10.0 | АИР 112 М2 | 7.5 |
| А5 3В8/25-11,5/10Б | 11.50 | 10.0 | 4ВР 112 М2 | 7.5 |
| А5 3В8/25-11,5/25Б | 11.50 | 25.0 | АИР 160 S2 | 15.0 |
| А5 3В8/25-11,5/25Б | 11.50 | 25.0 | ВА 160S2 | 15.0 |
| А3 3В8/63-11/63Б | 11.52 | 63.0 | АИР 180М2 | 30.0 |
| А3 3В8/63-11/63Б | 11.52 | 63.0 | ВА 180М2 | 30.0 |
| А1 3В8/100-11/100Б | 11.52 | 100.0 | АИР 225 М2 | 55.0 |
| А1 3В8/100-11/100Б | 11.52 | 100.0 | ВА 225М2 | 55.0 |
| А1 3В16/25-10/6,3Б | 10.00 | 6.3 | АИР 132S4 | 7.5 |
| А1 3В16/25-10/6,3Б | 10.00 | 6.3 | ВА 132S4 | 7.5 |
| А1 3В16/25-20/6,3Б | 21.60 | 6.3 | АИР 132М2 | 11.0 |
| А1 3В16/25-20/6,3Б | 21.60 | 6.3 | ВА 132М2 | 11.0 |
| А1 3В16/25-20/6,3Б | 21.60 | 6.3 | АИР 160S2 | 15.0 |
| А1 3В16/25-20/6,3Б | 21.60 | 6.3 | ВА 160S2 | 15.0 |
| А1 3В16/25-8/25Б | 8.00 | 25.0 | АИР 160S4 | 15.0 |
| А1 3В16/25-8/25Б | 8.00 | 25.0 | ВА 160S4 | 15.0 |
| А1 3В16/25-20/25Б | 21.60 | 25.0 | АИР 180S2 | 22.0 |
| А1 3В16/25-20/25Б | 21.60 | 25.0 | ВА 180S2 | 22.0 |
| А1 3В16/100-20/100 | 20.00 | 100.0 | ВА 250М2 | 90.0 |
| А2 3В40/25-35/6,3 Б | 35.00 | 6.3 | АИР 160S4 | 15.0 |
| А2 3В40/25-35/6,3 Б | 35.00 | 6.3 | ВА 160S4 | 15.0 |
| А2 3В40/25-35/10 Б | 35.00 | 10.0 | АИР 160 М4 | 18.5 |
| А2 3В40/25-35/10 Б | 35.00 | 10.0 | ВА 160M4 | 18.5 |
| А2 3В40/25-30/25 Б | 32.40 | 25.0 | АИР 200 L4 | 45.0 |
| А2 3В40/25-30/25 Б | 32.40 | 25.0 | ВА 200L4 | 45.0 |
| А2 3В63/25-45/6,3 Б | 46.80 | 6.3 | АИР 180 S4 | 22.0 |
| А2 3В63/25-45/6,3 Б | 46.80 | 6.3 | ВА 180S4 | 22.0 |
| А2 3В63/25-45/25 Б | 46.80 | 25.0 | АИР 225 М4 | 55.0 |
| А2 3В63/25-45/25 Б | 46.80 | 25.0 | ВА 225М4 | 55.0 |
| А2 3В125/16-58/10Б | 58.00 | 10.0 | АИР 250 S6 | 45.0 |
| А2 3В125/16-90/6,3Б | 90.00 | 6.3 | АИР 200 L4 | 45.0 |
| А2 3В125/16-90/6,3Б | 90.00 | 6.3 | ВА 200L4 | 45.0 |
| А2 3В125/16-90/6,3Б | 90.00 | 6.3 | АИР 225 М4 | 55.0 |
| А2 3В125/16-90/6,3Б | 90.00 | 6.3 | ВА 225М4 | 55.0 |
| А2 3В125/16-90/16Б | 90.00 | 16.0 | АИР 250М4 | 90.0 |
| А1 3В125/25-90/6,3Б | 90.00 | 6.3 | АИР 200 L4 | 45.0 |
| А1 3В125/25-90/6,3Б | 90.00 | 6.3 | ВА 200L4 | 45.0 |
| А1 3В125/25-90/25Б | 90.00 | 25.0 | АИР 280 S4 | 110.0 |
| А3 3В320/25-125/25Б | 125.00 | 25.0 | ВАО2-280S4 | 132.0 |
| А3 3В320/25-125/25Б | 125.00 | 25.0 | 5АМН 280S4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-320/16-250/10Б | 252.00 | 10.0 | АВ 280S4 | 110.0 |
| А3 3Вх2-320/16-250/10Б | 252.00 | 10.0 | АИР 280 М4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-320/16-250/10Б | 252.00 | 10.0 | ВАО2-280S4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-320/16-250/10Б | 252.00 | 10.0 | АВ 280М4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-400/16-320/10Б | 324.00 | 10.0 | АИР 280 М4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-400/16-320/10Б | 324.00 | 10.0 | АВ 280М4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-400/16-320/10Б | 324.00 | 10.0 | ВАО2-280S4 | 132.0 |
| А3 3Вх2-400/16-320/10Б | 324.00 | 10.0 | 5АМН 280М4 | 160.0 |
| А3 3Вх2-400/16-320/10Б | 324.00 | 10.0 | ВАО2-280М4 | 160.0 |
| А3 3Вх2-500/10-400/10Б | 400.00 | 10.0 | АИР 315 S4 | 160.0 |
| А3 3Вх2-500/10-400/10Б | 400.00 | 10.0 | ВАО2-280М4 | 160.0 |
| А3 3Вх2-500/10-400/10Б | 400.00 | 10.0 | ВАО2-280L4 | 200.0 |
| А1 3В0,25/25-4/25Б | 0.45 | 25.0 | АИР 71В2 ОМ2 | 1.1 |
| А1 3В0,25/25-4/25Б | 0.45 | 25.0 | АИР 71В2 | 1.1 |
| А1 3В0,25/25-4/25Б | 0.45 | 25.0 | 4ВР 71В2 | 1.1 |
| А1 3В0,6/63-0,7/16Б | 1.00 | 16.0 | АИР 71В2 ОМ2 | 1.1 |
| А1 3В0,6/63-0,7/16Б | 1.00 | 16.0 | АИР 71В2 | 1.1 |
| А1 3В0,6/63-0,7/16Б | 1.00 | 16.0 | 4ВР 71В2 | 1.1 |
| А1 3В0,6/63-1/25Б | 1.00 | 25.0 | АИР 80В2 ОМ2 | 2.2 |
| А1 3В0,6/63-1/25Б | 1.00 | 25.0 | АИР 80В2 | 2.2 |
| А1 3В0,6/63-1/25Б | 1.00 | 25.0 | 4ВР 80В2 | 2.2 |
| А1 3В1/100-1,8/100Б | 1.80 | 100.0 | АИР 132М2 ОМ2 | 11.0 |
| А1 3В1/100-1,8/100Б | 1.80 | 100.0 | АИР 132М2 | 11.0 |
| А1 3В1/100-1,8/100Б | 1.80 | 100.0 | ВА 132М2 | 11.0 |
| А1 3В1,6/40-1,3/25Б | 1.30 | 25.0 | АИР 100S4 ОМ2 | 3.0 |
| А1 3В1,6/40-1,3/25Б | 1.30 | 25.0 | АИР 100S4 | 3.0 |
| А1 3В1,6/40-1,3/25Б | 1.30 | 25.0 | 4ВР 100S4 | 3.0 |
| А1 3В1,6/40-3/10Б | 3.24 | 10.0 | АИР 90L2 ОМ2 | 3.0 |
| А1 3В1,6/40-3/10Б | 3.24 | 10.0 | АИР 90L2 | 3.0 |
| А1 3В1,6/40-3/10Б | 3.24 | 10.0 | 4ВР 90L2 | 3.0 |
| А1 3В1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25.0 | АИР 112М2 ОМ2 | 7.5 |
| А1 3В1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25.0 | АИР 112М2 | 7.5 |
| А1 3В1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25.0 | 4ВР 112М2 | 7.5 |
| А1 3В2,5/100-3/100Б | 3.80 | 100.0 | агрегат | 18.5 |
| А1 3В4/25-6,8/10Б | 6.80 | 10.0 | АИР 100L2 ОМ2 | 5.5 |
| А1 3В4/25-6,8/10Б | 6.80 | 10.0 | АИР 100L2 | 5.5 |
| А1 3В4/25-6,8/10Б | 6.80 | 10.0 | 4ВР 100L2 | 5.5 |
| А1 3В4/25-6,8/25Б | 6.80 | 25.0 | АИР 112М2 ОМ2 | 7.5 |
| А1 3В4/25-6,8/25Б | 6.80 | 25.0 | АИР 112М2 | 7.5 |
| А1 3В4/25-6,8/25Б | 6.80 | 25.0 | 4ВР 112М2 | 7.5 |
| А1 3В4/160-5,8/160Б | 5.80 | 160.0 | агрегат | 37.0 |
| А1 3В8/25-5/4Б | 5.50 | 4.0 | агрегат | 3.0 |
| А1 3В8/25-11/10Б | 12.50 | 10.0 | агрегат | 7.5 |
| А1 3В8/63-11/40Б | 11.60 | 40.0 | агрегат | 22.0 |
| А1 3В16/25-22/10Б | 21.60 | 10.0 | АИР 132М2 ОМ2 | 11.0 |
| А1 3В16/25-22/10Б | 21.60 | 10.0 | АИР 132М2 | 11.0 |
| А1 3В16/25-22/10Б | 21.60 | 10.0 | ВА 132М2 | 11.0 |
| А1 3В16/25-22/25Б | 21.60 | 25.0 | АИР 180S2 ОМ2 | 22.0 |
| А1 3В16/25-22/25Б | 21.60 | 25.0 | АИР 180S2 | 22.0 |
| А1 3В16/25-22/25Б | 21.60 | 25.0 | ВА 180S2 | 22.0 |
| А1 3В16/63-20/63Б | 21.00 | 63.0 | агрегат | 55.0 |
| А1 3В40/25-21/4Б | 21.00 | 4.0 | АИР 132М6 ОМ2 | 7.5 |
| А1 3В40/25-21/4Б | 21.00 | 4.0 | АИР 132М6 | 7.5 |
| А1 3В40/25-21/4Б | 21.00 | 4.0 | ВА 132М6 | 7.5 |
| А1 3В63/25-50/4Б | 50.00 | 4.0 | АИР 160S4 ОМ2 | 15.0 |
| А1 3В63/25-50/4Б | 50.00 | 4.0 | АИР 160S4 | 15.0 |
| А1 3В63/25-50/4Б | 50.00 | 4.0 | ВА 160S4 | 15.0 |
| А1 3В63/25-45/6,3Б | 47.00 | 6.3 | АИР 180S4 ОМ2 | 22.0 |
| А1 3В63/25-45/6,3Б | 47.00 | 6.3 | АИР 180S4 | 22.0 |
| А1 3В63/25-45/6,3Б | 47.00 | 6.3 | ВА 180S4 | 22.0 |
| А1 3В125/16-50/4Б | 45.00 | 4.0 | агрегат | 22.0 |
| А1 3В125/16-90/4Б | 90.00 | 4.0 | агрегат | 22.0 |
| А1 3В125/16-90/10Б | 90.00 | 10.0 | агрегат | 45.0 |
| А1 3В320/16-125/4Б | 130.00 | 4.0 | агрегат | 30.0 |
| А1 3В320/16-125/10Б | 126.00 | 10.0 | агрегат | 75.0 |
| А1 3Вх2-320/16-250/4 Б | 255.00 | 4.0 | агрегат | 55.0 |
| А1 3В 400/16-80/4Б | 75.00 | 4.0 | агрегат | 30.0 |
| А1 3В 400/16-160/4Б | 162.00 | 4.0 | агрегат | 37.0 |
| А1 3В 2х400/16-320/4 Б | 320.00 | 4.0 | агрегат | 75.0 |
| А1 3Вх2-500/10-400/4Б | 400.00 | 4.0 | агрегат | 75.0 |
Тип: горизонтальные трехвинтовые насосы. Применяются в технологических линиях для подачи топлива и перекачивания нефтепродуктов (насосы общепромышленные).
Среды: нефтяные насосы данного типа предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 15 см2/с и температурой до 100°С (возможно изготовление до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Материалы: проточная часть: винты — сталь 18ХГТ, остальные детали — бронза; уплотнение вала торцовое.
Технические характеристики насосов 3В:
| Марка агрегата | Пода- ча, м3/ч | Давле- ние, кгс/см2 | Вязкость жидкости см2/с | Марка эл/ двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агре- гата, кг | ||||
| кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
| А1 3В4/25-3,2/4 | 3,2 | 4 | 0,1…7,6 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 830 | 260 | 325 | 50 | 40 | 87 |
| А1 3В 4/25-3/25 | 3 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 925 | 350 | 370 | 50 | 40 | 120 |
| А13В4/25-6,8/25 | 6,84 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 350 | 370 | 50 | 40 | 130 |
| А5 3В 8/25-5/4 | 5,5 | 4 | 0,21…3,8 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 905 | 300 | 410 | 65 | 50 | 120 |
| А5 3В 8/25-11,5/10 | 11,5 | 10 | 0,21…3,8 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 985 | 345 | 445 | 65 | 50 | 140 |
| А5 3В 8/25-11,5/25 | 11,5 | 25 | 0,21…3,8 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1170 | 405 | 520 | 65 | 50 | 210 |
| А1 3В 16/25-8/25 | 8 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1220 | 370 | 495 | 100 | 80 | 245 |
| А1 3В 16/25-10/6,3 | 10 | 6,3 | 0,1…7,6 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1050 | 310 | 470 | 100 | 80 | 187 |
| А1 3В 16/25-20/6,3 | 21,6 | 6,3 | 0,1…7,6 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 370 | 495 | 100 | 80 | 238 |
| А1 3В 16/25-20/25 | 21,6 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1220 | 419 | 542 | 100 | 80 | 270 |
| А1 3В 16/63-20/63 | 21 | 63 | 0,37…3,1 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1715 | 460 | 730 | 100 | 50 | 490 |
| А5 3В 40/25-35/6,3 | 35 | 6,3 | 0,1…7,6 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1380 | 380 | 555 | 150 | 100 | 310 |
| А5 3В 40/25-35/10 | 35 | 10 | 0,1…7,6 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1415 | 353 | 555 | 150 | 100 | 320 |
| А5 3В 40/25-30/25 | 32 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1590 | 500 | 615 | 150 | 100 | 465 |
| А2 3В 63/25-45/6,3 | 46,8 | 6,3 | 0,1…7,6 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1445 | 423 | 590 | 125 | 100 | 421 |
| А2 3В 63/25-45/25 | 46,8 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1680 | 490 | 660 | 125 | 100 | 610 |
| А2 3В125/16-58/10 | 58 | 10 | 0,1…7,6 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2000 | 650 | 760 | 200 | 125 | 1010 |
| А23В125/16-90/6,3 | 90 | 6,3 | 0,1…7,6 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1770 | 488 | 665 | 200 | 125 | 621 |
| А2 3В 125/16-90/16 | 90 | 16 | 0,1…7,6 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 1925 | 540 | 770 | 200 | 125 | 870 |
| А1 3В 125/25-58/10 | 58 | 10 | 0,1…7,6 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 1915 | 798 | 760 | 200 | 125 | 960 |
| А1 3В 125/25-90/6,3 | 90 | 6,3 | 0,1…7,6 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1685 | 490 | 665 | 200 | 125 | 590 |
| А1 3В 125/25-90/25 | 90 | 25 | 0,1…7,6 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 1985 | 560 | 800 | 200 | 125 | 900 |
| А3 3В 320/25-125/25 | 125 | 25 | 0,21…3,8 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2165 | 885 | 855 | 200 | 150 | 1300 |