ИРТЫШ фекальные канализационные насосы
| ИРТЫШ фекальные канализационные насосы | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Цена, тенге (с НДС) |
|---|---|---|---|---|
| ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 016 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 016 | 7.0 | 4.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 036 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 036 | 7.0 | 4.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125.120 – М1,1/2-016 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-016 | 7.0 | 4.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125.120 – М1,1/2-036 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-036 | 7.0 | 4.0 | 1.1 | 0 |
| ПФ2 50/140.138 – 3 / 2 — 016 | 25.0 | 22.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 50/150.145 – 3/ 2 – 016 | 16.0 | 27.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 50/150.155 – 3/ 2 – 016 | 10.0 | 33.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 50/150.145 – 3/ 2 – 036 | 16.0 | 27.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 50/150.155 – 3/ 2 – 036 | 10.0 | 33.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 50/140.138 – 3 / 2 — 036 | 25.0 | 22.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 50/200.180 – 11/ 2 – 016 | 45.0 | 34.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 016 | 55.0 | 42.0 | 15.0 | 0 |
| ПФ2 50/200.212 – 18,5/2– 016 | 60.0 | 50.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ2 65/135.120 – 3 / 2 — 016 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 65/135.130 – 3 / 2 — 016 | 50.0 | 12.5 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 65/135.120 – 3 / 2 — 036 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 65/135.130 – 3 / 2 — 036 | 50.0 | 12.5 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 65/135.132 – 4 / 2 — 016 | 45.0 | 15.0 | 4.0 | 0 |
| ПФ2 65/155.153 – 5,5 / 2 — 016 | 50.0 | 22.0 | 5.5 | 0 |
| ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 25.0 | 15.0 | 3.0 | 0 |
| ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 0 |
| ПФС 65/160.148 – 3 / 2 – 016 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 0 |
| ПФС 65/160.148 – 3 / 2 – 036 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 036 | 25.0 | 15.0 | 3.0 | 0 |
| ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 036 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 0 |
| ПФ2 65/165.155 – 5,5 / 2 — 016 | 30.0 | 30.0 | 5.5 | 0 |
| ПФ2 65/165.165 – 7,5 / 2 — 016 | 40.0 | 30.0 | 7.5 | 0 |
| ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 – 016 | 40.0 | 21.0 | 5.5 | 0 |
| ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 – 016 | 60.0 | 19.0 | 7.5 | 0 |
| ПФ2 65/250.240 – 37/ 2 – 016 | 100.0 | 70.0 | 37.0 | 0 |
| ПФ2 65/250.258 – 45/ 2 – 016 | 100.0 | 80.0 | 45.0 | 0 |
| ПФ2 65/200.180 – 18,5/2– 016 | 80.0 | 34.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ2 65/200.180 – 22/ 2 – 016 | 100.0 | 32.0 | 22.0 | 0 |
| ПФ2 65/200.195 – 30/ 2 – 016 | 100.0 | 40.0 | 30.0 | 0 |
| ПФ2 65/200.210 – 37/ 2 – 016 | 110.0 | 50.0 | 37.0 | 0 |
| ПФ2 80/315.312 – 18,5/4– 016 | 100.0 | 30.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ1 100/240.220 – 4/4 – 016 | 60.0 | 10.0 | 4.0 | 0 |
| ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 – 016 | 70.0 | 12.0 | 5.5 | 0 |
| ПФС 100/240.238 – 7,5/4 – 016 | 100.0 | 10.0 | 7.5 | 0 |
| ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 – 016 | 100.0 | 11.0 | 7.5 | 0 |
| ПФ2 100/150.150 – 7,5/ 2 – 016 | 70.0 | 22.0 | 7.5 | 0 |
| ПФ2 100/260.260 – 11/ 4 – 016 | 100.0 | 22.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 100/310.270 – 11/ 4 – 016 | 80.0 | 22.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 100/310.310 – 15/ 4 – 016 | 87.0 | 28.0 | 15.0 | 0 |
| ПФ2 125/315.336 – 11/ 6 – 016 | 150.0 | 15.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 125/315.290 – 18,5/4– 016 | 160.0 | 25.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ2 125/315.290 – 22/ 4 – 016 | 200.0 | 22.0 | 22.0 | 0 |
| ПФ2 125/315.300 – 30/ 4 – 016 | 250.0 | 20.0 | 30.0 | 0 |
| ПФ2 125/315.336 – 37/ 4 – 016 | 250.0 | 30.0 | 37.0 | 0 |
| ПФ2 125/400.350 – 11/ 6 – 016 | 125.0 | 15.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 125/400.380 – 15/ 6 – 016 | 150.0 | 18.0 | 15.0 | 0 |
| ПФ2 125/400.406 – 18,5/6– 016 | 125.0 | 22.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ2 125/400.345 – 37/ 4 – 016 | 200.0 | 32.0 | 37.0 | 0 |
| ПФ2 125/400.370 – 45/ 4 – 016 | 200.0 | 40.0 | 45.0 | 0 |
| ПФ2 125/400.406 – 45/ 4 – 016 | 160.0 | 50.0 | 45.0 | 0 |
| ПФ2 125/400.406 – 55/ 4 – 016 | 200.0 | 52.0 | 55.0 | 0 |
| ПФ2 150/205.205 – 7,5/4 – 016 | 200.0 | 7.0 | 7.5 | 0 |
| ПФ2 150/315.320 – 11/ 6 – 016 | 200.0 | 9.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 150/315.365 – 15/ 6 – 016 | 200.0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| ПФ2 150/315.332 – 18,5/6– 016 | 250.0 | 10.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ2 150/315.365 – 22/ 6 – 016 | 250.0 | 14.0 | 22.0 | 0 |
| ПФ2 150/315.315 – 37/ 4 – 016 | 350.0 | 16.0 | 37.0 | 0 |
| ПФ2 150/315.325 – 45/ 4 – 016 | 350.0 | 20.0 | 45.0 | 0 |
| ПФ2 150/315.332 – 45/ 4 – 016 | 350.0 | 23.0 | 45.0 | 0 |
| ПФ2 150/315.340 – 55/ 4 – 016 | 450.0 | 20.0 | 55.0 | 0 |
| ПФ3 150/400.370 – 15/6 – 016 | 200.0 | 14.0 | 15.0 | 0 |
| ПФ3 150/400.370 – 18,5/6– 016 | 250.0 | 9.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ3 150/400.390 – 22/ 6 – 016 | 200.0 | 18.0 | 22.0 | 0 |
| ПФ3 150/400.410 – 30/ 6 – 016 | 270.0 | 21.0 | 30.0 | 0 |
| ПФ2 150/470.468 – 30/ 6 – 016 | 200.0 | 28.0 | 30.0 | 0 |
| ПФ4 150/500.465 – 160/4 – 016 | 400.0 | 70.0 | 160.0 | 0 |
| ПФ4 150/500.500 – 200/4 – 016 | 400.0 | 80.0 | 200.0 | 0 |
| ПФ4 150/540.540 – 250/4 – 016 | 450.0 | 95.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ4 150/540.540 – 250/4 – 016 | 400.0 | 100.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ2 200/220.218 – 11/ 4 – 016 | 300.0 | 7.0 | 11.0 | 0 |
| ПФ2 200/265.265 – 18,5/4– 016 | 250.0 | 15.0 | 18.5 | 0 |
| ПФ2 200/360.338 – 22/ 6 – 016 | 400.0 | 10.0 | 22.0 | 0 |
| ПФ3 200/400.460 – 200/4 – 016 | 800.0 | 50.0 | 200.0 | 0 |
| ПФ3 200/400.480 – 250/4 – 016 | 800.0 | 60.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ2 200/450.440 – 37/ 6 – 016 | 350.0 | 24.0 | 37.0 | 0 |
| ПФ2 200/450.440 – 45/ 6 – 016 | 550.0 | 20.0 | 45.0 | 0 |
| ПФ2 250/400.394 – 30/ 6 – 016 | 600.0 | 15.0 | 30.0 | 0 |
| ПФ2 250/470.500 – 75/ 6 – 016 | 600.0 | 30.0 | 75.0 | 0 |
| ПФ2 250/470.500 – 90/ 6 – 016 | 720.0 | 26.0 | 90.0 | 0 |
| ПФ2 250/500.543 – 110/6 – 016 | 800.0 | 30.0 | 110.0 | 0 |
| ПФ2 250/750.740 – 132/8 – 016 | 700.0 | 42.0 | 132.0 | 0 |
| ПФ2 300/400.400 – 55/ 6 – 016 | 800.0 | 15.0 | 55.0 | 0 |
| ПФ2 350/450.450 – 90/ 6 – 016 | 1500.0 | 14.0 | 90.0 | 0 |
| ПФ2 450/500.470 – 110/6 – 016 | 2200.0 | 10.0 | 110.0 | 0 |
| ПФ2 400/650.670 – 132/8 – 016 | 1500.0 | 24.0 | 132.0 | 0 |
| ПФ2 400/750.750 – 250/8 – 016 | 2400.0 | 22.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ2 500/650.640 – 250/8 – 016 | 2650.0 | 24.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ2 500/650.680 – 315/8 – 016 | 3000.0 | 25.0 | 315.0 | 0 |
| ПФ2 400/750.750 – 6.250/8 – 016 | 2400.0 | 22.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ2 500/650.640 – 6.250/8 – 016 | 2650.0 | 24.0 | 250.0 | 0 |
| ПФ2 500/650.680 – 6.315/8 – 016 | 3000.0 | 25.0 | 315.0 | 0 |
| ПД 32/125.110 – 1,1/2 – 016 | 13.0 | 15.0 | 1.1 | 0 |
| ПД 32/125.110 – 1,1/2 – 026 | 13.0 | 15.0 | 1.1 | 0 |
| ПД 32/160.158 – 3 / 2 – 016 | 14.0 | 30.0 | 3.0 | 0 |
| ПД 32/160.158 – 3 / 2 – 026 | 14.0 | 30.0 | 3.0 | 0 |
| ПД 32/200.196 – 5,5/ 2 – 016 | 12.0 | 50.0 | 5.5 | 0 |
| ПД 32/250.247 – 11/ 2 – 016 | 12.0 | 80.0 | 11.0 | 0 |
| ПД 40/200.191 – 7,5/ 2 – 016 | 25.0 | 50.0 | 7.5 | 0 |
| ПД 40/250.242 – 15/ 2 – 016 | 25.0 | 80.0 | 15.0 | 0 |
| ПД 40/315.315 – 30/ 2 – 016 | 25.0 | 125.0 | 30.0 | 0 |
| ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 016 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | 0 |
| ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 026 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | 0 |
| ПД 50/160.161 – 4 / 2 – 016 | 25.0 | 32.0 | 4.0 | 0 |
| ПД 50/200.180 – 11/ 2 – 016 | 46.0 | 44.0 | 11.0 | 0 |
| ПД 50/200.209 – 15/ 2 – 016 | 50.0 | 50.0 | 15.0 | 0 |
| ПД 50/250.240 – 22/ 2 – 016 | 50.0 | 80.0 | 22.0 | 0 |
| ПД 50/315.292 – 37/ 2 – 016 | 50.0 | 125.0 | 37.0 | 0 |
| ПД 50/330.324 – 75/ 2 – 016 | 80.0 | 150.0 | 75.0 | 0 |
| ПД 65/125.136 – 5,5/2 – 016 | 50.0 | 20.0 | 5.5 | 0 |
| ПД 65/160.164 – 7,5/2 – 016 | 50.0 | 32.0 | 7.5 | 0 |
| ПД 65/200.190 – 18,5/2– 016 | 93.0 | 44.0 | 18.5 | 0 |
| ПД 65/200.208 – 22/2 – 016 | 100.0 | 50.0 | 22.0 | 0 |
| ПД 65/250.246 – 37/ 2 – 016 | 100.0 | 80.0 | 37.0 | 0 |
| ПД 65/315.307 – 75/ 2 – 016 | 100.0 | 125.0 | 75.0 | 0 |
| ПД 80/125.140 – 11/ 2 – 016 | 100.0 | 20.0 | 11.0 | 0 |
| ПД 80/160.160 – 11/ 2 – 016 | 93.0 | 28.0 | 11.0 | 0 |
| ПД 80/160.174 – 15/ 2 – 016 | 100.0 | 32.0 | 15.0 | 0 |
| ПД 100/200.206 – 45/ 2 – 016 | 200.0 | 50.0 | 45.0 | 0 |
| ПД 100/250.253 – 75/ 2 – 016 | 200.0 | 80.0 | 75.0 | 0 |
| ПД 100/315.317 – 110/2 – 016 | 200.0 | 125.0 | 110.0 | 0 |
| ПД 125/250.250 – 15/ 4 – 016 | 200.0 | 125.0 | 15.0 | 0 |
| ПД 125/315.325– 30/ 4 – 016 | 200.0 | 32.0 | 30.0 | 0 |
| ПД 150/250.290 – 37/ 4 – 016 | 400.0 | 20.0 | 37.0 | 0 |
| ПД 150/315.349– 55/ 4 – 016 | 400.0 | 32.0 | 55.0 | 0 |
| ПД 150/400.400 – 90/ 4 – 016 | 400.0 | 50.0 | 90.0 | 0 |
| ПД 150/400.400 – 90/ 4 – 016 | 400.0 | 50.0 | 90.0 | 0 |
| ПД 150/500.443 – 90/ 4 – 016 | 300.0 | 66.0 | 90.0 | 0 |
| ПД 200/400.434 –160/4 – 016 | 630.0 | 54.0 | 160.0 | 0 |
| ПД 250/400.419 –200/4 – 016 | 1000.0 | 50.0 | 200.0 | 0 |
| ПД 250/415.415 –250/4 – 016 | 1000.0 | 65.0 | 250.0 | 0 |
| ПД 300/330.330 –200/4 – 016 | 1600.0 | 35.0 | 200.0 | 0 |
| ПД 300/400.400 –315/4 – 016 | 1600.0 | 50.0 | 315.0 | 0 |
| ПД 300/400.415 –315/4 – 016 | 1600.0 | 55.0 | 315.0 | 0 |
| НФС 50/125.120 – 1,1/ 2 – 311 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| НФС 50/125. 98 – 1,1/ 2 – 311 | 7.0 | 4.0 | 1.1 | 0 |
| НФС 50/125.120 – 1,1/2 Ех – 300 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| НФС 50/125.120 –М1,1/2 – 310 | 16.0 | 6.0 | 1.1 | 0 |
| НФС 50/125. 98 –М1,1/2 – 310 | 7.0 | 4.0 | 1.1 | 0 |
| НФ2 50/200.180 – 11/ 2 – 210 | 45.0 | 34.0 | 11.0 | 0 |
| НФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 210 | 55.0 | 42.0 | 15.0 | 0 |
| НФ2 50/200.212 –18,5/2 – 210 | 60.0 | 50.0 | 18.5 | 0 |
| НФС 65/160.148 – 3/ 2 – 311 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 0 |
| НФС 65/160.132 – 3/ 2 – 311 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 0 |
| НФС 65/160.148 – 3/2 Ех – 300 | 25.0 | 14.0 | 3.0 | 0 |
| НФ2 65/180.130 – 4/ 2 — 210 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | 0 |
| НФ2 65/180.130 – 5,5/ 2 — 210 | 60.0 | 12.0 | 5.5 | 0 |
| НФ2 65/180.140 – 7,5/ 2 — 210 | 60.0 | 15.0 | 7.5 | 0 |
| НФ2 65/200.190 –18,5/2 – 210 | 100.0 | 32.0 | 18.5 | 0 |
| НФ2 65/200.195 – 30/ 2 – 210 | 100.0 | 40.0 | 30.0 | 0 |
| НФ2 65/200.210 – 37/ 2 – 210 | 100.0 | 50.0 | 37.0 | 0 |
| НФ2 65/250.240 – 5,5/ 4 – 210 | 50.0 | 15.0 | 5.5 | 0 |
| НФ2 65/250.258 – 7,5/ 4 – 210 | 60.0 | 19.0 | 7.5 | 0 |
| НФ2 80/315.280 – 11/ 4 – 210 | 80.0 | 22.0 | 11.0 | 0 |
| НФ2 80/315.290 – 15/ 4 – 210 | 125.0 | 22.0 | 15.0 | 0 |
| НФ2 80/315.312 – 18,5/4– 210 | 100.0 | 30.0 | 18.5 | 0 |
| НФ1 100/240.238 – 7,5/4 – 210 | 100.0 | 11.0 | 7.5 | 0 |
| НФ3 100/250.230 – 7,5/4 – 210 | 80.0 | 14.0 | 7.5 | 0 |
| НФ3 100/250.240 – 11/ 4 – 210 | 100.0 | 15.0 | 11.0 | 0 |
| НФ3 100/250.250 – 15/ 4 – 210 | 100.0 | 20.0 | 15.0 | 0 |
| НФ2 125/315.290 – 22/ 4 – 210 | 200.0 | 22.0 | 22.0 | 0 |
| НФ2 125/315.320 – 30/ 4 – 210 | 200.0 | 25.0 | 30.0 | 0 |
| НФ2 125/315.336 – 37/ 4 – 210 | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 0 |
| НФ2 125/315.336 – 11/ 6 – 210 | 150.0 | 15.0 | 11.0 | 0 |
| НФ2 125/400.370 – 45/ 4 – 210 | 200.0 | 40.0 | 45.0 | 0 |
| НФ2 125/400.406 – 55/ 4 – 212 | 200.0 | 52.0 | 55.0 | 0 |
| НФ2 125/400.340 – 11/ 6 – 210 | 125.0 | 14.0 | 11.0 | 0 |
| НФ2 125/400.370 – 15/ 6 – 210 | 125.0 | 18.0 | 15.0 | 0 |
| НФ2 125/400.406 – 18,5/6–210 | 125.0 | 22.0 | 18.5 | 0 |
| НФ2 150/315.325 – 45/ 4 – 210 | 350.0 | 20.0 | 45.0 | 0 |
| НФ2 150/315.340 – 55/ 4 – 212 | 450.0 | 20.0 | 55.0 | 0 |
| НФ2 150/315.365 – 75/ 4 – 212 | 400.0 | 32.0 | 75.0 | 0 |
| НФ2 150/315.325 – 11/ 6 – 210 | 200.0 | 9.0 | 11.0 | 0 |
| НФ2 150/315.365 – 15/ 6 – 210 | 200.0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| НФ2 150/315.365 – 18,5/6–210 | 260.0 | 12.0 | 18.5 | 0 |
| НФ3 150/400.390 – 90/4 – 212 | 300.0 | 40.0 | 90.0 | 0 |
| НФ3 150/400.410 – 110/4– 212 | 400.0 | 50.0 | 110.0 | 0 |
| НФ3 150/400.370 –18,5/6–210 | 250.0 | 9.0 | 18.5 | 0 |
| НФ3 150/400.390 – 22/6 – 210 | 200.0 | 18.0 | 22.0 | 0 |
| НФ3 150/400.410 – 30/6 – 210 | 270.0 | 21.0 | 30.0 | 0 |
| НФ2 150/470.468 – 30/6 – 210 | 200.0 | 30.0 | 30.0 | 0 |
| НФ4 150/500.475 –110/4– 212 | 350.0 | 50.0 | 110.0 | 0 |
| НФ4 150/500.485 –160/4– 212 | 350.0 | 65.0 | 160.0 | 0 |
| НФ4 150/500.500 –200/4– 212 | 400.0 | 80.0 | 200.0 | 0 |
| НФ4 150/540.540 –250/4– 212 | 450.0 | 95.0 | 250.0 | 0 |
| НФ2 200/360.338 – 22/6 – 200 | 400.0 | 10.0 | 22.0 | 0 |
| НФ3 200/400.470 – 200/4 -400 | 800.0 | 60.0 | 200.0 | 0 |
| НФ3 200/400.490 – 250/4 -400 | 800.0 | 70.0 | 250.0 | 0 |
| НФ2 200/450.440 – 37/6 – 212 | 350.0 | 24.0 | 37.0 | 0 |
| НФ2 200/450.440 – 45/6 – 212 | 550.0 | 20.0 | 45.0 | 0 |
| НФ2 250/400.394 – 30/6 – 210 | 600.0 | 15.0 | 30.0 | 0 |
| НФ2 250/470.500 – 90/6 – 212 | 600.0 | 30.0 | 90.0 | 0 |
| НФ2 250/500.543 –110/6– 212 | 800.0 | 30.0 | 110.0 | 0 |
| НФ2 300/400.400 – 55/6 – 212 | 800.0 | 15.0 | 55.0 | 0 |
| НФ2 350/450.450 – 90/6 – 212 | 1500.0 | 14.0 | 90.0 | 0 |
| НФ2 450/500.470 –110/6– 212 | 2200.0 | 10.0 | 110.0 | 0 |
| НФ3 400/650.670 –132/8– 212 | 1500.0 | 24.0 | 132.0 | 0 |
| НФ2 400/750.750 –250/8– 400 | 2400.0 | 22.0 | 250.0 | 0 |
| НФ2 500/650.640 –250/8– 400 | 2650.0 | 24.0 | 250.0 | 0 |
| НФ2 500/650.680 –315/8– 400 | 3000.0 | 25.0 | 315.0 | 0 |
| НФ2 400/750.750 –6.250/8– 400 | 2400.0 | 22.0 | 250.0 | 0 |
| НФ2 500/650.640 –6.250/8– 400 | 2650.0 | 24.0 | 250.0 | 0 |
| НФ2 500/650.680 –6.315/8– 400 | 3000.0 | 25.0 | 315.0 | 0 |
Погружной фекальный канализационный насос «Иртыш» оснащается колесами разных типов и перекачивает даже сильно загрязненные жидкости, что делает возможным решение сложных производственных задач разных объемов. Насосы имеют широкую сферу применения и соответствуют даже самым строгим требованиям, предъявляемым к процессу перекачивания промышленных и бытовых сточных вод, благодаря чему могут устанавливаться на объектах с постоянными высокими нагрузками.
Виды насосов
Представленные на современном рынке канализационные фекальные насосы для откачки нечистот делятся на несколько категорий.
- Насосы фекальные канализационные наружные. Устанавливаются на земле, а забор воды осуществляется через трубу и шланг.
- Полупогружные.
- Погружные. Полностью погружаются в перекачиваемую жидкость, а забор воды осуществляют через патрубок во внутренней части корпуса.
Фекальные погружные насосы
Могут оснащаться измельчителем и имеют определенные преимущества в сравнении с классическими дренажными. Работают с бытовыми (фекальными) и производственными сточными водами, что особенно актуально при эксплуатации на крупных промышленных предприятиях. При этом они имеют высокую устойчивость к воздействию агрессивных жидкостей снаружи и изнутри.
Определите необходимую глубину погружения, и мы подберем для вас оптимальную для вашего участка длину троса. Насосы фекальные канализационные линейки «Иртыш» откачивают сточные воды бытовых, сельскохозяйственных, промышленных объектов в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Сотрудничество
Мы готовы помочь вам в подборе оборудования. Главные критерии выбора – объем вод, которые нужно будет отводить, и частота применения. Для редкого применения в загородном доме подойдет простая и недорогая модель, а при постоянной эксплуатации с высокими нагрузками потребуется более мощное оборудование. ТОО «ЭЛПРОММАШ» гарантирует качество каждой представленной в продаже насосной установки. Оставляйте заявку прямо сейчас!