СМ насосы сточно-массные
| Модель | Комплектация | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| СМ 80-50-200 | без рамы без э/дв | 90891 | ||
| СМ 80-50-200 | на раме без э/дв | 109556 | ||
| СМ 80-50-200-2 | АИР 160S2 | 50.00 | 50.00 | 15.00 |
| СМ 80-50-200а-2 | АИР 132М2 | 45.00 | 42.00 | 11.00 |
| СМ 80-50-200б-2 | АИР 132М2 | 25.00 | 32.00 | 11.00 |
| СМ 80-50-200-4 | АИР 100L4 | 25.00 | 12.50 | 4.00 |
| СМ 80-50-200а-4 | АИР 100S4 | 22.00 | 9.00 | 3.00 |
| СМ 80-50-200б-4 | АИР 100S4 | 20.00 | 7.50 | 3.00 |
| 2СМ 80-50-200 | без рамы без э/дв | 80857 | ||
| 2СМ 80-50-200 | на раме без э/дв | 97517 | ||
| СМ 80-50-200 | без рамы без э/дв | 80857 | ||
| СМ 80-50-200 | на раме без э/дв | 97517 | ||
| 2СМ 80-50-200-2 | АИР 160S2 | 50.00 | 50.00 | 15.00 |
| СМ 80-50-200-2 | АИР 160М2 | 50.00 | 50.00 | 18.50 |
| 2СМ 80-50-200а-2 | АИР 132М2 | 45.00 | 42.50 | 11.00 |
| СМ 80-50-200а-2 | АИР 160S2 | 45.00 | 42.50 | 15.00 |
| 2СМ 80-50-200б-2 | АИР 132М2 | 40.00 | 35.00 | 11.00 |
| СМ 80-50-200б-2 | АИР 132М2 | 40.00 | 35.00 | 11.00 |
| 2СМ 80-50-200-4 | АИР 100S4 | 25.00 | 12.50 | 3.00 |
| СМ 80-50-200-4 | АИР 100L4 | 25.00 | 12.50 | 4.00 |
| 2СМ 80-50-200а-4 | АИР 90L4 | 22.00 | 10.50 | 2.20 |
| СМ 80-50-200а-4 | АИР 100S4 | 22.00 | 10.50 | 3.00 |
| 2СМ 80-50-200б-4 | АИР 80В4 | 20.00 | 9.00 | 1.50 |
| СМ 80-50-200б-4 | АИР 90L4 | 20.00 | 9.00 | 2.20 |
| СМ 80-50-200б-4 | АИР 90L4 | 20.00 | 9.00 | 2.20 |
| СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 85504 | ||
| СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 105512 | ||
| СМ 100-65-200-2 | АИР 200М2 | 100.00 | 50.00 | 37.00 |
| СМ 100-65-200а-2 | АИР 180М2 | 100.00 | 32.00 | 30.00 |
| СМ 100-65-200б-2 | АИР 180S2 | 80.00 | 32.00 | 22.00 |
| СМ 100-65-200-4 | АИР 112М4 | 50.00 | 12.50 | 5.50 |
| СМ 100-65-200а-4 | АИР 100L4 | 45.00 | 9.00 | 4.00 |
| СМ 100-65-200б-4 | АИР 100S4 | 40.00 | 8.00 | 3.00 |
| СМ 100-65-200б-4 | АИР 100S4 | 40.00 | 8.00 | 3.00 |
| СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 96042 | ||
| СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 118642 | ||
| СМ 100-65-200-2 | АИР 200М2 | 100.00 | 50.00 | 37.00 |
| СМ 100-65-200а-2 | АИР 180S2 | 100.00 | 32.00 | 22.00 |
| СМ 100-65-200б-2 | АИР 160М2 | 80.00 | 32.00 | 18.50 |
| СМ 100-65-200-4 | АИР 112М4 | 50.00 | 12.50 | 5.50 |
| СМ 100-65-200а-4 | АИР 100S4 | 45.00 | 9.00 | 3.00 |
| СМ 100-65-200б-4 | АИР 100S4 | 40.00 | 8.00 | 3.00 |
| 2СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 85504 | ||
| 2СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 105512 | ||
| СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 85504 | ||
| СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 105512 | ||
| 2СМ 100-65-200-2 | АИР 180М2 | 100.00 | 50.00 | 30.00 |
| СМ 100-65-200-2 | АИР 200М2 | 100.00 | 50.00 | 37.00 |
| 2СМ 100-65-200а-2 | АИР 180S2 | 86.00 | 42.00 | 22.00 |
| СМ 100-65-200а-2 | АИР 180М2 | 86.00 | 42.00 | 30.00 |
| 2СМ 100-65-200б-2 | АИР 160М2 | 75.00 | 32.00 | 18.50 |
| СМ 100-65-200б-2 | АИР 180S2 | 75.00 | 32.00 | 22.00 |
| 2СМ 100-65-200-4 | АИР 100L4 | 50.00 | 12.50 | 4.00 |
| СМ 100-65-200-4 | АИР 112М4 | 62.50 | 12.00 | 5.50 |
| 2СМ 100-65-200а-4 | АИР 100S4 | 43.00 | 10.50 | 3.00 |
| СМ 100-65-200а-4 | АИР 100L4 | 55.00 | 9.00 | 4.00 |
| 2СМ 100-65-200б-4 | АИР 90L4 | 38.00 | 8.00 | 2.20 |
| СМ 100-65-200б-4 | АИР 100S4 | 50.00 | 7.50 | 3.00 |
| СМ 100-65-250 | без рамы без э/дв | 117535 | ||
| СМ 100-65-250 | на раме без э/дв | 139647 | ||
| СМ 100-65-250-2 | АИР 200L2 | 100.00 | 80.00 | 45.00 |
| СМ 100-65-250а-2 | АИР 200М2 | 90.00 | 70.00 | 37.00 |
| СМ 100-65-250б-2 | АИР 180М2 | 80.00 | 60.00 | 30.00 |
| СМ 100-65-250-4 | АИР 132S4 | 50.00 | 20.00 | 7.50 |
| СМ 100-65-250а-4 | АИР 112М4 | 45.00 | 16.00 | 5.50 |
| СМ 100-65-250б-4 | АИР 100L4 | 40.00 | 14.00 | 4.00 |
| СМ 100-65-250 | без рамы без э/дв | 104493 | ||
| СМ 100-65-250 | на раме без э/дв | 124270 | ||
| СМ 100-65-250-2 | АИР 200L2 | 100.00 | 80.00 | 45.00 |
| СМ 100-65-250а-2 | АИР 200М2 | 95.00 | 62.00 | 37.00 |
| СМ 100-65-250б-2 | АИР 180М2 | 90.00 | 44.00 | 30.00 |
| СМ 100-65-250-4 | АИР 132S4 | 50.00 | 20.00 | 7.50 |
| СМ 100-65-250а-4 | АИР 112М4 | 47.00 | 16.50 | 5.50 |
| СМ 100-65-250б-4 | АИР 112М4 | 44.00 | 13.50 | 5.50 |
| СМ 125-80-315 | без рамы без э/дв | 170718 | ||
| СМ 125-80-315 | на раме без э/дв | 192825 | ||
| СМ 125-80-315-4 | АИР 180S4 | 80.00 | 32.00 | 22.00 |
| СМ 125-80-315-4 | АИР 160М4 | 80.00 | 32.00 | 18.50 |
| СМ 125-80-315а-4 | АИР 160М4 | 72.00 | 26.00 | 18.50 |
| СМ 125-80-315б-4 | АИР 160S4 | 65.00 | 20.00 | 15.00 |
| СМ 125-80-315 | без рамы без э/дв | 151911 | ||
| СМ 125-80-315 | на раме без э/дв | 171497 | ||
| СМ 125-80-315-4 | АИР 180S4 | 80.00 | 32.00 | 22.00 |
| СМ 125-80-315а-4 | АИР 160М4 | 72.50 | 26.00 | 18.50 |
| СМ 125-80-315б-4 | АИР 160S4 | 65.00 | 20.00 | 15.00 |
| СМ 125-100-250 | без рамы без э/дв | 224822 | ||
| СМ 125-100-250 | на раме без э/дв | 259209 | ||
| СМ 125-100-250-4 | АИР 160S4 | 100.00 | 20.00 | 15.00 |
| СМ 125-100-250а-4 | АИР 132М4 | 100.00 | 15.00 | 11.00 |
| СМ 125-100-250б-4 | АИР 132S4 | 80.00 | 14.00 | 7.50 |
| СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 284691 | ||
| СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 299307 | ||
| СМ 150-125-315-4 | АИР 200М4 | 200.00 | 32.00 | 37.00 |
| СМ 150-125-315а-4 | АИР 180М4 | 180.00 | 28.00 | 30.00 |
| СМ 150-125-315б-4 | АИР 180S4 | 160.00 | 22.00 | 22.00 |
| СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 210755 | ||
| СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 243000 | ||
| СМ 150-125-315-4 | АИР 200М4 | 200.00 | 32.00 | 37.00 |
| СМ 150-125-315а-4 | АИР 180М4 | 180.00 | 27.50 | 30.00 |
| СМ 150-125-315б-4 | АИР 180S4 | 160.00 | 22.50 | 22.00 |
| СМ 150-125-315-6 | АИР 160S6 | 100.00 | 15.00 | 11.00 |
| СМ 150-125-315а-6 | АИР 160S6 | 100.00 | 12.50 | 11.00 |
| СМ 150-125-315б-6 | АИР 132М6 | 92.00 | 10.00 | 7.50 |
| 2СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 187493 | ||
| 2СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 216164 | ||
| СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 187493 | ||
| СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 216164 | ||
| 2СМ 150-125-315-4 | АИР 200М4 | 200.00 | 32.00 | 37.00 |
| СМ 150-125-315-4 | АИР 200L4 | 200.00 | 32.00 | 45.00 |
| 2СМ 150-125-315а-4 | АИР 180М4 | 175.00 | 26.50 | 30.00 |
| СМ 150-125-315а-4 | АИР 200М4 | 175.00 | 26.50 | 37.00 |
| 2СМ 150-125-315б-4 | АИР 180S4 | 145.00 | 20.50 | 22.00 |
| СМ 150-125-315б-4 | АИР 180М4 | 145.00 | 20.50 | 30.00 |
| 2СМ 150-125-315-6 | АИР 160S6 | 136.00 | 14.00 | 11.00 |
| СМ 150-125-315-6 | АИР 160М6 | 136.00 | 14.00 | 15.00 |
| 2СМ 150-125-315а-6 | АИР 132М6 | 120.00 | 10.50 | 7.50 |
| СМ 150-125-315а-6 | АИР 160S6 | 120.00 | 10.50 | 11.00 |
| 2СМ 150-125-315б-6 | АИР 132М6 | 100.00 | 8.50 | 7.50 |
| СМ 150-125-315б-6 | АИР 132М6 | 100.00 | 8.50 | 7.50 |
| СМ 150-125-400 | на раме без э/дв | 454292 | ||
| СМ 150-125-400-4 | АИР 225М4 | 200.00 | 50.00 | 55.00 |
| СМ 150-125-400а-4 | АИР 200L4 | 200.00 | 40.00 | 45.00 |
| СМ 150-125-400б-4 | АИР 200L4 | 200.00 | 32.00 | 45.00 |
| СМ 150-125-400-6 | АИР 180М6 | 125.00 | 22.00 | 18.50 |
| СМ 150-125-400а-6 | АИР 160М6 | 125.00 | 18.00 | 15.00 |
| СМ 150-125-400б-6 | АИР 160S6 | 125.00 | 14.00 | 11.00 |
| СМ 200-150-315 | на раме без э/дв | 472946 | ||
| СМ 200-150-315-4 | АИР 250S4 | 400.00 | 32.00 | 75.00 |
| СМ 200-150-315а-4 | АИР 225М4 | 360.00 | 26.00 | 55.00 |
| СМ 200-150-315б-4 | АИР 225М4 | 360.00 | 20.00 | 55.00 |
| СМ 200-150-315-6 | АИР 180М6 | 200.00 | 14.00 | 18.50 |
| СМ 200-150-315а-6 | АИР 160М6 | 200.00 | 11.50 | 15.00 |
| СМ 200-150-315б-6 | АИР 160S6 | 200.00 | 9.00 | 11.00 |
| СМ 200-150-400 | без рамы без э/дв | 324920 | ||
| СМ 200-150-400 | на раме без э/дв | 369199 | ||
| СМ 200-150-400-4 | АИР 280S4 | 400.00 | 50.00 | 110.00 |
| СМ 200-150-400а-4 | АИР 250М4 | 300.00 | 40.00 | 90.00 |
| СМ 200-150-400б-4 | АИР 250S4 | 300.00 | 32.00 | 75.00 |
| СМ 200-150-400-6 | АИР 200L6 | 250.00 | 22.50 | 30.00 |
| СМ 200-150-400а-6 | АИР 200М6 | 220.00 | 17.00 | 22.00 |
| СМ 200-150-400б-6 | АИР 180М6 | 200.00 | 14.00 | 18.50 |
| СМ 200-150-500 | без рамы без э/дв | 769058 | ||
| СМ 200-150-500 | на раме без э/дв | 824247 | ||
| СМ200-150-500-4 | АИР 315М4 | 400.00 | 80.00 | 200.00 |
| СМ200-150-500а-4 | АИР 315S4 | 380.00 | 64.00 | 160.00 |
| СМ200-150-500б-4 | АИР 280S4 | 360.00 | 50.00 | 110.00 |
| 2СМ 200-150-500 | без рамы без э/дв | 718746 | ||
| 2СМ 200-150-500 | на раме без э/дв | 770324 | ||
| 2СМ 200-150-500-4 | АИР 315S4 | 400.00 | 80.00 | 160.00 |
| 2СМ 200-150-500а-4 | АИР 280S4 | 380.00 | 64.00 | 110.00 |
| 2СМ 200-150-500б-4 | АИР 250М4 | 360.00 | 50.00 | 90.00 |
| 2СМ 250-200-400 | без рамы без э/дв | 731454 | ||
| 2СМ 250-200-400 | на раме без э/дв | 759665 | ||
| 2СМ 250-200-400-4 | АИР 315S4 | 800.00 | 32.00 | 160.00 |
| 2СМ 250-200-400а-4 | АИР 280M4 | 760.00 | 42.00 | 132.00 |
| 2СМ 250-200-400б-4 | АИР 280M4 | 720.00 | 35.00 | 132.00 |
| 2СМ 250-200-400-6 | АИР 250М6 | 530.00 | 22.00 | 55.00 |
| 2СМ 250-200-400а-6 | АИР 250S6 | 510.00 | 18.00 | 45.00 |
| 2СМ 250-200-400б-6 | АИР 225М6 | 480.00 | 15.00 | 37.00 |
| 2СМ 250-200-400 | без рамы без э/дв | 696623 | ||
| 2СМ 250-200-400 | на раме без э/дв | 723492 | ||
| 2СМ 250-200-400-4 | АИР 315S4 | 800.00 | 50.00 | 160.00 |
| 2СМ 250-200-400а-4 | АИР 280M4 | 760.00 | 42.50 | 132.00 |
| 2СМ 250-200-400б-4 | АИР 280M4 | 720.00 | 35.00 | 132.00 |
| 2СМ 250-200-400-6 | АИР 250М6 | 530.00 | 22.00 | 55.00 |
| 2СМ 250-200-400а-6 | АИР 250S6 | 500.00 | 18.00 | 45.00 |
| 2СМ 250-200-400б-6 | АИР 225М6 | 470.00 | 15.00 | 37.00 |
| СМС 80-50-200 | без рамы без э/дв | 131465 | ||
| СМС 80-50-200 | на раме без э/дв | 154859 | ||
| СМС 80-50-200-2 | АИР 200М2 | 90.00 | 60.00 | 37.00 |
| СМС 80-50-200-2 | АИР 200L2 | 90.00 | 60.00 | 45.00 |
| СМС 80-50-200а-2 | АИР 180М2 | 75.00 | 48.00 | 30.00 |
| СМС 80-50-200б-2 | АИР 160М2 | 60.00 | 38.00 | 18.50 |
| СМС 80-50-200б-2 | АИР 180S2 | 60.00 | 38.00 | 22.00 |
| СМС 150-125-315 | без рамы без э/дв | 348512 | ||
| СМС 150-125-315 | на раме без э/дв | 394160 | ||
| СМС 150-125-315-4 | АИР 225 М4 | 200.00 | 32.00 | 55.00 |
/Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6…8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части — серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
Технические характеристики сточно-массных насосов СМ:
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6…8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части — серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
| Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Рабочая зона, куб.м/ч | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
| кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
| СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 9…60 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1350 | 350 | 552 | 80 | 50 | 260 |
| СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 8…55 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
| СМ 80-50-200б-2 | 25 | 32 | 11,5…47 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
| СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 8…29,5 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1060 | 316 | 535 | 80 | 50 | 155 |
| СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 7…25,5 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
| СМ 80-50-200б-4 | 20 | 7,5 | 6,5…24 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
| СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 40…125 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1520 | 410 | 650 | 100 | 65 | 387 |
| СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 34…107 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1420 | 375 | 580 | 100 | 65 | 295 |
| СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 32…100 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1485 | 360 | 565 | 100 | 65 | 270 |
| СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 28…60 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1265 | 360 | 565 | 100 | 65 | 180 |
| СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 17…53 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
| СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 16…50 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
| СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 50…110 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1600 | 410 | 650 | 100 | 65 | 450 |
| СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 45…105 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1555 | 410 | 650 | 100 | 65 | 430 |
| СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | 40…100 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1500 | 410 | 615 | 100 | 65 | 375 |
| СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 25…60 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1280 | 410 | 585 | 100 | 65 | 250 |
| СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 22…52 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1300 | 410 | 585 | 100 | 65 | 235 |
| СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | 21…49 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1240 | 410 | 585 | 100 | 65 | 210 |
| СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 50…110 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1425 | 415 | 640 | 125 | 100 | 305 |
| СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 45…110 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
| СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 42…100 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
| СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 40…120 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1575 | 420 | 680 | 125 | 80 | 348 |
| СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 36…102 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1575 | 420 | 680 | 125 | 80 | 348 |
| СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 32…85 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1545 | 420 | 680 | 125 | 80 | 332 |
| СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 100…250 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1730 | 536 | 790 | 150 | 125 | 548 |
| СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27,5 | 80…232 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1645 | 536 | 790 | 150 | 125 | 488 |
| СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 60…220 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1595 | 536 | 790 | 150 | 125 | 468 |
| СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 65…160 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1635 | 536 | 790 | 150 | 125 | 423 |
| СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12,5 | 60…150 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1635 | 536 | 790 | 150 | 125 | 423 |
| СМ 150-125-315б-6 | 92 | 10 | 55…140 | АИР 132М6 | 7,5 | 1000 | 1465 | 536 | 790 | 150 | 125 | 375 |
| СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 115…260 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1910 | 765 | 835 | 150 | 125 | 920 |
| СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | 115…260 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 845 |
| СМ 150-125-400б-4 | 200 | 32 | 115…260 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 845 |
| СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | 50…150 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1795 | 795 | 835 | 150 | 125 | 710 |
| СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | 50…150 | АИР 160М6 | 15 | 1000 | 1760 | 795 | 835 | 150 | 125 | 690 |
| СМ 150-125-400б-6 | 125 | 14 | 50…150 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1720 | 795 | 835 | 150 | 125 | 660 |
| СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | 250…500 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2030 | 795 | 835 | 200 | 150 | 1020 |
| СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | 219…469 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
| СМ 200-150-315б-4 | 360 | 20 | 219…469 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
| СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | 112…260 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1796 | 795 | 835 | 200 | 150 | 700 |
| СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11,2 | 112…260 | АИР 160М6 | 15 | 1000 | 1761 | 795 | 835 | 200 | 150 | 680 |
| СМ 200-150-315б-6 | 200 | 9 | 112…260 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1721 | 795 | 835 | 200 | 150 | 650 |
| СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 200…480 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2200 | 620 | 970 | 200 | 150 | 1230 |
| СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 170…405 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 2050 | 580 | 970 | 200 | 150 | 975 |
| СМ 200-150-400б-4 | 300 | 32 | 155…355 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2020 | 580 | 970 | 200 | 150 | 930 |
| СМ 200-150-400-6 | 250 | 22,5 | 140…315 | АИР 200L6 | 30 | 1000 | 1900 | 660 | 925 | 200 | 150 | 705 |
| СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 120…270 | АИР 200М6 | 22 | 1000 | 1850 | 660 | 925 | 200 | 150 | 690 |
| СМ 200-150-400б-6 | 200 | 14 | 110…240 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1770 | 660 | 925 | 200 | 150 | 605 |
| СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 130…450 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3025 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2270 |
| СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 120…430 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2965 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2210 |
| СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 110…410 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2880 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2095 |
| СМ 250-200-400-4 | 800 | 50 | 680…1000 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3130 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 3220 |
| СМ 250-200-400а-4 | 760 | 43 | 640…960 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3045 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2510 |
| СМ 250-200-400б-4 | 720 | 35 | 600…900 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2990 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2460 |
| СМ 250-200-400-6 | 530 | 23 | 220…680 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2910 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1950 |
| СМ 250-200-400а-6 | 510 | 18,5 | 190…660 | АИР 250М6 | 55 | 1000 | 2830 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1850 |
| СМ 250-200-400б-6 | 480 | 15,5 | 150…560 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2780 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1765 |
Технические характеристики сточно-массных насосов СМC:
| Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Масса, кг | |||
| Подача, м3/ч | Напор, м | Тип двигателя | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | ||
| СМС125-80-250/4 | 125 | 20 | АИР180S4 | 1450 | 22 | 345 |
| СМС125-80-315/4 | 100 | 30 | АИР180М4 | 1450 | 30 | 360 |
| СМС200-150-500/4 | 400 | 80 | АИР355S4 | 1450 | 250 | 2390 |
| СМС250-200-400/4 | 800 | 50 | АИР355М4 | 1450 | 315 | 2380 |
| СМС250-200-400/6 | 530 | 22 | 5АМ280М6 | 980 | 90 | 1696 |