ЦМК, НПК, ЦМФ насосы канализационные
| ЦМК, НПК, ЦМФ насосы канализационные | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦМК 7-4 | 7.00 | 4.00 | 0.40 | 380 | |
| ЦМК 10-10 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 380 | с винтом-мешалкой |
| ЦМК 16-6 | 16.00 | 6.00 | 1.00 | 380 | |
| ЦМК 16-16 | 16.00 | 16.00 | 2.20 | 380 | |
| ЦМК16-27 | 16.00 | 27.00 | 3.20 | 380 | |
| ЦМК16-27 | 16.00 | 27.00 | 3.20 | 380 | с ножом |
| ЦМК16-27 | 16.00 | 27.00 | 4.00 | 380 | |
| ЦМК 16-32 | 16.00 | 32.00 | 3.50 | 380 | |
| ЦМК 20-12 | 20.00 | 12.00 | 2.00 | 380 | |
| ЦМК 25-15 | 25.00 | 15.00 | 2.50 | 380 | |
| ЦМК 25-20 | 25.00 | 20.00 | 3.50 | 380 | |
| ЦМК 25-20 | 25.00 | 20.00 | 3.50 | 380 | с ножом |
| ЦМК 40-25 | 40.00 | 25.00 | 7.00 | 380 | |
| ЦМК 40-25 | 40.00 | 25.00 | 7.00 | 380 | с ножом |
| ЦМК 45-35 | 45.00 | 35.00 | 12.00 | 380 | |
| ЦМК 50-10 | 50.00 | 10.00 | 3.20 | 380 | |
| ЦМК 50-40 | 50.00 | 40.00 | 11.00 | 380 | |
| ЦМК 50-40 | 50.00 | 40.00 | 13.00 | 380 | с ножом |
| ЦМК 60-20 | 60.00 | 20.00 | 7.00 | 380 | |
| ЦМК 60-20 | 60.00 | 20.00 | 15.00 | 380 | с винтом-мешалкой |
| ЦМК 90-22 | 90.00 | 22.00 | 10.00 | 380 | |
| ЦМК 100-30 | 100.00 | 30.00 | 13.50 | 380 | |
| ЦМК 125-15 | 125.00 | 15.00 | 12.00 | 380 | |
| ЦМК 130-22 | 130.00 | 22.00 | 15.00 | 380 | |
| ЦМК 140-15 | 140.00 | 15.00 | 10.00 | 380 | |
| ЦМК 150-15 | 150.00 | 15.00 | 19.00 | 380 | |
| ЦМК 160-25 | 160.00 | 25.00 | 20.00 | 380 | |
| ЦМК 200-15 | 200.00 | 15.00 | 21.00 | 380 | |
| ЦМК 200-35 | 200.00 | 35.00 | 38.00 | 380 | |
| ЦМК 300-15 | 300.00 | 15.00 | 34.00 | 380 | |
| ЦМК 300-20 | 300.00 | 20.00 | 35.00 | 380 | |
| ЦМК 300-30 | 300.00 | 30.00 | 36.00 | 380 | |
| ЦМК 300-30 | 300.00 | 30.00 | 36.00 | 380 | с ножом |
| ЦМК 350-25 | 350.00 | 25.00 | 38.00 | 380 | |
| ЦМК 400-20 | 400.00 | 20.00 | 40.00 | 380 | |
| НПК 10-10 | 10.00 | 10.00 | 1.30 | 380 | |
| НПК 20-22 | 20.00 | 22.00 | 3.20 | 380 | |
| НПК 40-22 | 40.00 | 22.00 | 7.00 | 380 | |
| НПК 160-20 | 160.00 | 20.00 | 18.00 | 380 | |
| ЦМФ 10-10 | 10.00 | 10.00 | 0.75 | 220 | реж., попл. |
| ЦМФ 15-10 | 15.00 | 10.00 | 1.10 | 220 | реж., попл. |
| ЦМФ 20-15 | 20.00 | 15.00 | 2.20 | 380 | до 60гр.С |
| ЦМФ 25-12 | 25.00 | 12.00 | 2.20 | 380 | реж. |
| ЦМФ 40-25 | 40.00 | 25.00 | 5.50 | 380 | реж. |
| ЦМФ 50-10 | 50.00 | 10.00 | 4.40 | 380 | |
| ЦМФ 50-10 | 50.00 | 10.00 | 2.80 | 380 | |
| ЦМФ 50-10 | 50.00 | 10.00 | 2.80 | 380 | реж. |
| ЦМФ 50-10 | 50.00 | 10.00 | 4.40 | 380 | с ножом |
| ЦМФ 50-25 | 50.00 | 25.00 | 8.60 | 380 | |
| ЦМФ 50-25 | 50.00 | 25.00 | 5.50 | 380 | |
| ЦМФ 50-25 | 50.00 | 25.00 | 15.00 | 380 | |
| ЦМФ 60-30 | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 380 | |
| ЦМФ 100-10 | 100.00 | 10.00 | 7.50 | 380 | |
| ЦМФ 100-20 | 100.00 | 20.00 | 11.00 | 380 | |
| ЦМФ 160-10 | 160.00 | 10.00 | 12.00 | 380 | |
| ЦМФ 160-80 | 160.00 | 80.00 | 77.00 | 380 | |
| ЦМФ 200-20 | 200.00 | 20.00 | 20.00 | 380 | |
| ЦМФ 300-10 | 300.00 | 10.00 | 22.00 | 380 | |
| ЦМФ 350-25 | 350.00 | 25.00 | 38.00 | 380 | |
| ЦМФ 400-20 | 400.00 | 20.00 | 40.00 | 380 |
Тип: центробежные моноблочные фекальные погружные вертикальные насосы. Используются данные насосы для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Среды: предназначены для перекачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до 45С, pH 6-8.
Насосы ЦМФ перекачивают жидкости плотностью до 1100кг/м3 с содержанием механических примесей (соломы, кормовых отходов и т.п.) до 6% по объему, длиной не более 100мм, толщиной не более 20 мм, плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3.
Насосы ЦМК перекачивают жидкости плотностью до 1050кг/м3 с содержанием механических примесей (абразивных частиц) до 1% по объему размером не более 5мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 20мм, плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3.
Насосы НПК перекачивают жидкости плотностью до 1100кг/м3 с содержанием механические примеси (абразивные частицы) до 6% по объему с максимальным размером твердых включений до 5мм, плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3.
Насосы ЦМФ, ЦМК, НПК не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыо- и пожароопасных условиях.
Материалы: проточная часть ЦМФ — чугун, ЦМК — чугун и сталь 20х12Л-Ш, НПК — чугун; уплотнение вала ЦМФ — двойное торцовое в масляном картере, ЦМК — торцовое в масляном картере, НПК -торцовое.
Технические характеристики насосов типа ЦМФ:
| Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубка, мм | Масса агрегата, кг | ||
| кВт | об/мин | L | H | |||||
| ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 3 | 3000 | 350 | 540 | 102 | 98 |
| ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7,5 | 3000 | 400 | 750 | 100 | 80 |
| ЦМФ 100-10 | 100 | 10 | 7,5 | 3000 | 400 | 750 | 100 | 80 |
| ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11 | 3000 | 400 | 800 | 100 | 100 |
| ЦМФ 160-10 | 160 | 10 | 11 | 3000 | 490 | 800 | 100 | 140 |
| ЦМФ 200-20 | 200 | 20 | 20 | 3000 | 490 | 1025 | 100 | 200 |
| ЦМФ 300-10 | 300 | 10 | 22 | 3000 | 490 | 1025 | 100 | 200 |
| ЦМФ 350-25 | 350 | 25 | 38 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 420 |
| ЦМФ 400-20 | 400 | 20 | 40 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 425 |
Технические характеристики насосов типа ЦМК:
| Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубка, мм | Масса агрегата, кг | |||||||
| кВт | об/мин | L | H | ||||||||||
| ЦМК 7-4 | 7 | 4 | 1 | 3000 | 320 | 540 | 50 | 40 | |||||
| ЦМК 16-6 | 16 | 6 | 1,3 | 3000 | 320 | 540 | 50 | 40 | |||||
| ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 | 3000 | 320 | 600 | 50 | 45 | |||||
| ЦМК 16-32 | 16 | 32 | 3,5 | 3000 | 320 | 600 | 50 | 70 | |||||
| ЦМК 40-25 | 40 | 25 | 7 | 3000 | 350 | 765 | 100 | 90 | |||||
| ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11 | 3000 | 385 | 795 | 100 | 160 | |||||
| ЦМК 130-22 | 130 | 22 | 15 | 3000 | 588 | 1216 | 100 | 200 | |||||
| ЦМК 140-15 | 140 | 15 | 10,5 | 3000 | 588 | 1216 | 100 | 130 | |||||
| ЦМК 200-15 | 200 | 15 | 21 | 3000 | 600 | 1220 | 100 | 200 | |||||
| ЦМК 300-20 | 300 | 20 | 38 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 420 | |||||
| ЦМК 300-30 | 300 | 30 | 40 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 425 | |||||
| ЦМК 350-25 | 350 | 25 | 42 | 3000 | 460 | 1060 | 150 | 428 | |||||
| ЦМК 400-20 | 400 | 20 | 45 | 3000 | 460 | 1070 | 150 | 435 | |||||
Технические характеристики насосов типа НПК:
| Марка агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубка, мм | Масса агрегата, кг | Макс. размер неабразивных частиц, мм | ||
| кВт | об/мин | L | H | ||||||
| НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,1 | 3000 | 215 | 560 | 50 | 30 | 18 |
| НПК 20-22 | 20 | 22 | 3 | 3000 | 310 | 815 | 50 | 80 | 22 |
| НПК 40-22 | 40 | 22 | 5,5 | 3000 | 300 | 760 | 100 | 80 | 28 |
| НПК 160-22 | 160 | 22 | 18,5 | 3000 | 580 | 1200 | 100 | 300 | 72 |