ГНОМ насосы центробежные погружные моноблочные
| Модель | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Температура перекачиваемой жидкости, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.60 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| 1ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.60 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 6 — 10 | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| 1Мини ГНОМ 7 — 7 | 7.0 | 7.0 | 0.60 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| 1Мини ГНОМ 7 — 7 | 7.0 | 7.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| Мини ГНОМ 7 — 7 | 7.0 | 7.0 | 0.60 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| Мини ГНОМ 7 — 7 | 7.0 | 7.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 35 |
| Мини ГНОМ 7 — 7 | 7.0 | 7.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| Мини ГНОМ 7 — 7 | 7.0 | 7.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| 1ГНОМ 10 — 6 | 10.0 | 6.0 | 0.60 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| 1ГНОМ 10 — 6 | 10.0 | 6.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 10 — 6 | 10.0 | 6.0 | 0.75 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 6 | 10.0 | 6.0 | 0.60 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 6 | 10.0 | 6.0 | 0.60 | 220 | поплавок | 35 |
| 1ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| 1ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 220 | поплавок | 35 |
| 1ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок, руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 220 | поплавок, руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.85 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.85 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.80 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | поплавок, руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 380 | поплавок, руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 220 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | поплавок, руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.10 | 220 | поплавок, руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | поплавок | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | поплавок | 60 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | поплавок, руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16 — 16 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 380 | поплавок, руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 3.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 2.20 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 2.20 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 2.20 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 25 — 20 | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 5.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 5.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 4.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 4.00 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 5.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 5.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 40 — 25 | 40.0 | 25.0 | 4.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 50 — 25 | 50.0 | 25.0 | 4.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 50 — 25 | 50.0 | 25.0 | 7.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 50 — 25 | 50.0 | 25.0 | 5.50 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 50 — 25 | 50.0 | 25.0 | 5.50 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 50 — 50 | 50.0 | 50.0 | 11.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 3.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 53 — 10 | 53.0 | 10.0 | 4.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 80 — 25 | 80.0 | 25.0 | 7.50 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 80 — 25 | 80.0 | 25.0 | 7.50 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 80 — 40 | 80.0 | 40.0 | 11.00 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 80 — 40 | 80.0 | 40.0 | 11.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 80 — 45 | 80.0 | 45.0 | 15.00 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 80 — 45 | 80.0 | 45.0 | 15.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 100 — 25 | 100.0 | 25.0 | 11.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 100 — 25 | 100.0 | 25.0 | 11.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 100 — 25 | 100.0 | 25.0 | 11.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 100 — 25 | 100.0 | 25.0 | 11.00 | 380 | руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 100 — 25 | 100.0 | 25.0 | 11.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 100 — 30 | 100.0 | 30.0 | 16.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 140 — 10 | 140.0 | 10.0 | 10.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 150 — 30 | 150.0 | 30.0 | 19.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 200 — 25 | 200.0 | 25.0 | 22.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 250 — 17 | 250.0 | 17.0 | 22.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 270 — 20 | 270.0 | 20.0 | 26.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 300 — 30 | 300.0 | 30.0 | 40.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 350 — 25 | 350.0 | 25.0 | 38.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 400 — 20 | 400.0 | 20.0 | 40.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 600 — 10 | 600.0 | 10.0 | 45.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 50 — 80 | 50.0 | 80.0 | 30.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 60 — 100 | 60.0 | 100.0 | 45.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 80 — 70 | 80.0 | 70.0 | 35.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 100 — 80 | 100.0 | 80.0 | 45.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 110 — 60 | 110.0 | 60.0 | 40.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 140 — 50 | 140.0 | 50.0 | 45.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 160 — 40 | 160.0 | 40.0 | 45.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10-10 Ех | 10.0 | 10.0 | 1.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10-10 Ех | 10.0 | 10.0 | 1.50 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 16-16 Ех | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16-16 Ех | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 16-16 Ех | 16.0 | 16.0 | 2.20 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 25-20 Ех | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 25-20 Ех | 25.0 | 20.0 | 3.00 | 380 | руб. охл. | 60 |
| ГНОМ 40-25 Ех | 40.0 | 25.0 | 6.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 50-25 Ех | 50.0 | 25.0 | 7.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 53-10 Ех | 53.0 | 10.0 | 3.50 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 100-25 Ех | 100.0 | 25.0 | 11.00 | 380 | без попл., без руб. охл. | 35 |
| ГНОМ 10 — 10 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 380 | руб. охл. | 60 |
Тип: центробежные вертикальные моноблочные погружные насосы. Применяются в промышленном и гражданском строительстве, при эксплуатации гидросооружений, метрополитенов, шахт; в сельском хозяйстве для орошения и осушения. Насосы устанавливают вертикально на дно котлованов или траншей, обеспечивая полное погружение насосов. Напорный патрубок может быть расположен в нижней части насоса (нижний излив) или в верхней части насоса (верхний излив). Возможна комплектация насосов датчиками уровня (поплавковыми выключателями). Насосы ГНОМ не предназначены для перекачки жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях (за исключением исполнений В2Т3 и Ех).
Среды: предназначены для перекачивания загрязненных жидкостей и сточных вод температурой до 30°С (обычное исполнение) и температурой до 60°С (исполнение ТР). Возможна комплектация насоса системой принудительного охлаждения электродвигателя перекачиваемой водой (рубашкой охлаждения). Содержание твердых механических примесей в воде не должно превышать 10% по массе и размером частиц не более 5мм. Насосы исполнения В2Т3 и исполнения Ех изготовлены во взрывозащищенном исполнении и допускают перекачивание жидкостей температурой до 35°С, содержащих примеси сырой нефти до 10% по массе.
Материал: в зависимости от завода-изготовителя: корпус – чугун, сталь, алюминиевый сплав; колесо – чугун, пластик; направляющий аппарат — чугун, пластик, стеклопластик; уплотнение вала – торцовое или двойное торцовое в масляной камере.
Моноблочный одноступенчатый электронасос для грязной воды – ГНОМ взрывозащищенный:
Взрывозащищённый передвижной центробежный электронасос типа ГНОМ X-Y Ех предназначен для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод температурой до 35 °С с рН=5-10, плотностью до 1100 кг/м3 плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3, содержащих механические примеси до 10 % по массе и максимальным размером до 5 мм, а также с примесями сырой нефти до 10% по массе, в составе которой может быть до 3 % серы в несвободном состоянии и парафина до 7%.
Допускается применение электронасоса, для откачивания в аварийных режимах среды, содержащей до 100% сырой нефти. Продолжительность пребывания, включая работу, в таких средах не более 5 часов в течение срока службы до капитального ремонта.
Электронасос соответствует взрывозащищенному электрооборудованию группы II с взрывобезопасным уровнем взрывозащиты, температурным классом ТЗ по ГОСТ Р 51330.0-99, видом взрывозащиты — взрывонепроницаемая оболочка подгруппы II В по ГОСТ Р 51330.1-99.
Маркировка взрывозащиты электронасоса 1ЕхdIIВТЗХ по ГОСТ Р 51330.0-99.
Электронасос допускается эксплуатировать во взрывоопасных зонах, классов 1 и 2, опасных по парогазовоздушным смесям категорий IIА и IIВ групп Т1, Т2 и ТЗ по ГОСТ Р 51330.13-99 согласно главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», изд. 6 1998 г.
Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса У* по ГОСТ 15150-69 при этом верхнее значение температуры окружающего воздуха не более плюс 40 С.
Степень защиты от внешних воздействий IР68 ГОСТ 14254-80.
Технические характеристики насосов ГНОМ взрывозащищенный:
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А |
| ГНОМ10-10Ех | 10 | 10 | 3000 | 1,5 | 3,5 |
| ГНОМ16-16Ех | 16 | 16 | 3000 | 2,4 | 5,0 |
| ГНОМ25-20Ех | 25 | 20 | 3000 | 3,0 | 6,0 |
| ГНОМ40-25Ех | 40 | 25 | 3000 | 6,5 | 11,5 |
| ГНОМ50-25Ех | 50 | 25 | 3000 | 7,5 | 14 |
| ГНОМ53-10Ех | 53 | 10 | 3000 | 3,5 | 6,5 |
| ГНОМ100-25Ех | 100 | 25 | 3000 | 11 | 19 |