Мотопомпы высокого давления (пожарные)
| Мотопомпы высокого давления (пожарные) | Макс.подача | Макс.напор |
|---|---|---|
| МПБВ-40 | 17.00 | 55.00 |
| МПБВ-40-2 | 15.00 | 75.00 |
| МПБВ-50 | 28.00 | 35.00 |
| МПБВ-50-2 | 20.00 | 75.00 |
| МПБВ-80 | 40.00 | 65.00 |
| МПДВ-40-2 | 15.00 | 75.00 |
| МПДВ-50 | 28.00 | 35.00 |
| МПДВ-50-2 | 20.00 | 75.00 |
Мотопомпы высокого давления отличаются высоким значением напора воды и хороши для использования в целях пожаротушения, либо когда воду нужно подать на большую высоту или на большое расстояние.
Предназначены для перекачивания чистой и легкозагрязненной воды температурой от +5 до +60 °С, содержащей взвесь крупных твердых включений (песка, гравия или щебня) размером не более 3,5 мм.
Технические характеристики мотопомп высокого давления:
| Модель | МПБВ-50 | МПБВ-50-2 | МПБВ-80 | МПДВ-50 | МПДВ-50-2 | МПДВ-80 | |
| Насос | Диаметр патрубков, мм | 50 | 50 | 76 | 50 | 50 | 76 |
| Макс. подача, м3/ч | 23 | 20 | 40 | 23 | 20 | 40 | |
| Макс. напор, м | 55 | 75 | 65 | 55 | 75 | 65 | |
| Время всамовсасывания, сек/4м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Макс. высота самовсасывания, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Температура воды, °С | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 | |
| Электродвигатель | Марка | LT200Р | LT200Р | LT390Р | LA178FP | LA178FP | LA186FP |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный | Дизельный | |||||
| Вид топлива | Неэтилированный бензин АИ-91 | Дизельное топливо | |||||
| Номинальная мощность, л.с./об.мин | 6,5 | 6,5 | 13 | 5,5/3600 | 5,5/3600 | сен.00 | |
| Расход топлива, л/час | 1,75 | 1,75 | 3,17 | 1,52 | 1,52 | 2,29 | |
| Рабочий объем, см3 | 196 | 196 | 389 | 296 | 296 | 406 | |
| Вместимость топливного бака, л | 3,6 | 3,6 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | |
| Объем масла, л | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,65 | |
| Автовыключение при низком уровне масла | нет | есть | есть | Только в исполнении с электростартером | |||
| Агрегат | Вес, кг | 29 | 30 | 47 | 47 | 48 | 65 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 510х420х457 | 510х420х457 | 635х505х570 | 560х460х565 | 560х460х565 | 670х500х635 | |
Все мотопомпы этой серии включают в стандартную комплектацию:
- Современные 4-х тактные бензиновые двигатели
- Рабочую насосную часть из алюминиевого сплава, отлитую под высоким давлением
- Защиту от низкого уровня масла в картере двигателя
- Виброзащищенную конструкцию, продлевающую срок службы мотопомпы
- Хомуты, фильтр и муфты всасывающего и нагнетательного патрубков
- Все мотопомпы сертифицированы по стандартам CE и TUV