Самовсасывающие вихревые насосы ВКС: подбор из всасывания до 4 м

Самовсасывающие вихревые насосы ВКС: подбор из всасывания до 4 м

ВКС — вихревой центробежный насос самовсасывающего
исполнения. Рабочее колесо такое же, как у ВК:
радиальные отверстия на диске, многократный поворот потока. Разница —
в конструкции всасывающего узла, за счёт которой насос берёт воду
с глубины до 4 метров без заливки и приямка.

В каталоге 120 позиций — столько же,
сколько у ВК, и те же 6 гидравлических моделей. Наименование
содержит литеру «С», а в описании каждой позиции прямо указано «до 4 м».

Как работает самовсасывание

Всасывающий патрубок ведёт в вакуумную камеру. При пуске двигателя
камера заполняет водой из всасывающей линии, вытесняя воздух, и после
заполнения насос работает как обычный центробежный. Ограничение
в 4 метра задано атмосферным давлением: создать разрежение больше
невозможно физически, поэтому качать с большей глубины без
погружного привода или приямка нельзя.

Диапазон

Подача — 3,6…36 м³/ч, напор —
16…45 м, мощность —
27 кВт и ниже, обороты вала 1450 об/мин.

ВК и ВКС: что выбрать

Параметр ВК ВКС
Гидравлика идентична идентична
Модельный ряд ВК 1/16, ВК 2/26, ВК 4/28, ВК 5/24, ВК 5/32, ВК 10/45 ВКС 1/16, ВКС 2/26, ВКС 4/28, ВКС 5/24, ВКС 5/32, ВКС 10/45
Всасывание ниже оси ограничено подпором и заполнением до 4 м
Заливка перед пуском обязательна не требуется
Приямок и монтаж нужен не нужен
Обслуживание проще дополнительно камера и её уплотнение

Если глубина всасывания укладывается в 4 м и монтаж на уровне
происходит без предварительной заливки — ВКС и есть
правильный выбор. Если вода приходит самотёком — ВК:
та же гидравлика, меньше узлов.

Пуск

  1. Открывают вентиляционную пробку на корпусе камеры.
  2. Открывают задвижку на всасывающей линии — она должна быть распахнута
    полностью, иначе камера не создаст разрежение.
  3. Запускают двигатель и дают камере набрать воду. Первый пуск
    длится дольше обычного.
  4. Закрывают пробку, открывают напорную задвижку, доливают линию
    и выводят агрегат на режим.

При воздушной пробке всасывающей линии самовсасывание не начинается:
насос гудит и не качает. Причина — подсос воздуха, неплотная задвижка
или разрыв трубы. Находят место утечки, устраняют, пускают заново.

Где применяют

  • Топливные склады и заправки — перекачка керосина, дизельного топлива
    из резервуаров ниже уровня земли.
  • Нефтебазы и перевалочные станции — перекачка нефтепродуктов
    из заглублённых ёмкостей.
  • Строительные площадки — подача растворителей и масел из открытых
    и заглублённых цистерн.
  • Лакокрасочные и химические производства — забор компонентов
    из отстойников и подвальных помещений.

Во всех этих случаях всасывание заглублённое, а монтаж приямка невозможен
или дорог — именно эту задачу и решает ВКС.

Среды

Как и у ВК, вихревое колесо не пропускает взвеси: фильтр на входе
обязателен. Годится для жидкостей с невысокой вязкостью — топливо,
масла низкой вязкости, растворители, щёлочные растворы. Материал рабочего
колеса и сальника подбирается под агрессивность среды; при заказе
уточняйте это отдельно.

Подбор

  1. Определите подачу и напор — как для любого вихревого насоса.
  2. Измерьте глубину уровня относительно оси насоса. Она и решает выбор
    между ВК и ВКС.
  3. Выберите модель по таблице ниже.
  4. Проверьте мощность двигателя и закажите нужный привод — в каталоге
    у каждой модели несколько вариантов.

Модельный ряд

Модель Подача, м³/ч Напор, м Всасывание Мощность, кВт Обороты, об/мин Двигатель
ВКС 1/16 3,6 16 до 4 м 1,2 1450 —
ВКС 2/26 7,2 26 до 4 м 4,6 1450 —
ВКС 4/28 14,4 28 до 4 м 7 1450 —
ВКС 5/24 18 24 до 4 м 8,3 1450 —
ВКС 5/32 18 32 до 4 м 8,8 1450 —
ВКС 10/45 36 45 до 4 м 27 1450 —

Полный ряд с вариантами привода — в таблице ниже и на странице
вихревые насосы в каталоге.

Весь ряд ВКС

120 позиций: 6 моделей, всасывание до 4 м,
обороты вала 1450 об/мин.

Обозначение Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Обороты, об/мин Электродвигатель
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 100 L4 3,6 16 1,2 1450 4ВР 100 L4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 112 М4 3,6 16 1,2 1450 4ВР 112 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 80 В4 3,6 16 1,2 1450 4ВР 80 В4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 90 L4 3,6 16 1,2 1450 4ВР 90 L4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 100 L4 3,6 16 1,2 1450 АИР 100 L4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 112 М4 3,6 16 1,2 1450 АИР 112 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 S4 3,6 16 1,2 1450 АИР 132 S4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 М4 3,6 16 1,2 1450 АИР 132 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 160 М4 3,6 16 1,2 1450 АИР 160 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 S4 3,6 16 1,2 1450 АИР 180 S4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 М4 3,6 16 1,2 1450 АИР 180 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 80 В4 3,6 16 1,2 1450 АИР 80 В4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 90 L4 3,6 16 1,2 1450 АИР 90 L4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 S4 3,6 16 1,2 1450 ВА 132 S4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 М4 3,6 16 1,2 1450 ВА 132 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 160 М4 3,6 16 1,2 1450 ВА 160 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 S4 3,6 16 1,2 1450 ВА 180 S4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 М4 3,6 16 1,2 1450 ВА 180 М4
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, без рамы без э/дв 3,6 16 1,2 — —
Насос вихревой ВКС 1/16, подача 3,6 м³/ч, напор 16 м, 1,2 кВт, до 4 м, на раме без э/дв 3,6 16 1,2 — —
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 100 L4 7,2 26 4,6 1450 4ВР 100 L4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 112 М4 7,2 26 4,6 1450 4ВР 112 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 80 В4 7,2 26 4,6 1450 4ВР 80 В4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 90 L4 7,2 26 4,6 1450 4ВР 90 L4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 100 L4 7,2 26 4,6 1450 АИР 100 L4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 112 М4 7,2 26 4,6 1450 АИР 112 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 S4 7,2 26 4,6 1450 АИР 132 S4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 М4 7,2 26 4,6 1450 АИР 132 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 160 М4 7,2 26 4,6 1450 АИР 160 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 S4 7,2 26 4,6 1450 АИР 180 S4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 М4 7,2 26 4,6 1450 АИР 180 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 80 В4 7,2 26 4,6 1450 АИР 80 В4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 90 L4 7,2 26 4,6 1450 АИР 90 L4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 S4 7,2 26 4,6 1450 ВА 132 S4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 М4 7,2 26 4,6 1450 ВА 132 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 160 М4 7,2 26 4,6 1450 ВА 160 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 S4 7,2 26 4,6 1450 ВА 180 S4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 М4 7,2 26 4,6 1450 ВА 180 М4
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, без рамы без э/дв 7,2 26 4,6 — —
Насос вихревой ВКС 2/26, подача 7,2 м³/ч, напор 26 м, 4,6 кВт, до 4 м, на раме без э/дв 7,2 26 4,6 — —
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 100 L4 14,4 28 7 1450 4ВР 100 L4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 112 М4 14,4 28 7 1450 4ВР 112 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 80 В4 14,4 28 7 1450 4ВР 80 В4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 90 L4 14,4 28 7 1450 4ВР 90 L4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 100 L4 14,4 28 7 1450 АИР 100 L4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 112 М4 14,4 28 7 1450 АИР 112 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 S4 14,4 28 7 1450 АИР 132 S4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 М4 14,4 28 7 1450 АИР 132 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 160 М4 14,4 28 7 1450 АИР 160 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 S4 14,4 28 7 1450 АИР 180 S4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 М4 14,4 28 7 1450 АИР 180 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 80 В4 14,4 28 7 1450 АИР 80 В4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 90 L4 14,4 28 7 1450 АИР 90 L4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 S4 14,4 28 7 1450 ВА 132 S4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 М4 14,4 28 7 1450 ВА 132 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 160 М4 14,4 28 7 1450 ВА 160 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 S4 14,4 28 7 1450 ВА 180 S4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 М4 14,4 28 7 1450 ВА 180 М4
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, без рамы без э/дв 14,4 28 7 — —
Насос вихревой ВКС 4/28, подача 14,4 м³/ч, напор 28 м, 7 кВт, до 4 м, на раме без э/дв 14,4 28 7 — —
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 100 L4 18 24 8,3 1450 4ВР 100 L4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 112 М4 18 24 8,3 1450 4ВР 112 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 80 В4 18 24 8,3 1450 4ВР 80 В4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, 4ВР 90 L4 18 24 8,3 1450 4ВР 90 L4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 100 L4 18 24 8,3 1450 АИР 100 L4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 112 М4 18 24 8,3 1450 АИР 112 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 S4 18 24 8,3 1450 АИР 132 S4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 132 М4 18 24 8,3 1450 АИР 132 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 160 М4 18 24 8,3 1450 АИР 160 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 S4 18 24 8,3 1450 АИР 180 S4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 180 М4 18 24 8,3 1450 АИР 180 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 80 В4 18 24 8,3 1450 АИР 80 В4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, АИР 90 L4 18 24 8,3 1450 АИР 90 L4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 S4 18 24 8,3 1450 ВА 132 S4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 132 М4 18 24 8,3 1450 ВА 132 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 160 М4 18 24 8,3 1450 ВА 160 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 S4 18 24 8,3 1450 ВА 180 S4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, 1450 об/мин, ВА 180 М4 18 24 8,3 1450 ВА 180 М4
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, без рамы без э/дв 18 24 8,3 — —
Насос вихревой ВКС 5/24, подача 18 м³/ч, напор 24 м, 8,3 кВт, до 4 м, на раме без э/дв 18 24 8,3 — —
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, 4ВР 100 L4 18 32 8,8 1450 4ВР 100 L4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, 4ВР 112 М4 18 32 8,8 1450 4ВР 112 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, 4ВР 80 В4 18 32 8,8 1450 4ВР 80 В4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, 4ВР 90 L4 18 32 8,8 1450 4ВР 90 L4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 100 L4 18 32 8,8 1450 АИР 100 L4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 112 М4 18 32 8,8 1450 АИР 112 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 132 S4 18 32 8,8 1450 АИР 132 S4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 132 М4 18 32 8,8 1450 АИР 132 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 160 М4 18 32 8,8 1450 АИР 160 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 180 S4 18 32 8,8 1450 АИР 180 S4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 180 М4 18 32 8,8 1450 АИР 180 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 80 В4 18 32 8,8 1450 АИР 80 В4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, АИР 90 L4 18 32 8,8 1450 АИР 90 L4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, ВА 132 S4 18 32 8,8 1450 ВА 132 S4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, ВА 132 М4 18 32 8,8 1450 ВА 132 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, ВА 160 М4 18 32 8,8 1450 ВА 160 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, ВА 180 S4 18 32 8,8 1450 ВА 180 S4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, 1450 об/мин, ВА 180 М4 18 32 8,8 1450 ВА 180 М4
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, без рамы без э/дв 18 32 8,8 — —
Насос вихревой ВКС 5/32, подача 18 м³/ч, напор 32 м, 8,8 кВт, до 3,5 м, на раме без э/дв 18 32 8,8 — —
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, 4ВР 100 L4 36 45 27 1450 4ВР 100 L4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, 4ВР 112 М4 36 45 27 1450 4ВР 112 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, 4ВР 80 В4 36 45 27 1450 4ВР 80 В4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, 4ВР 90 L4 36 45 27 1450 4ВР 90 L4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 100 L4 36 45 27 1450 АИР 100 L4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 112 М4 36 45 27 1450 АИР 112 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 132 S4 36 45 27 1450 АИР 132 S4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 132 М4 36 45 27 1450 АИР 132 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 160 М4 36 45 27 1450 АИР 160 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 180 S4 36 45 27 1450 АИР 180 S4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 180 М4 36 45 27 1450 АИР 180 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 80 В4 36 45 27 1450 АИР 80 В4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, АИР 90 L4 36 45 27 1450 АИР 90 L4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, ВА 132 S4 36 45 27 1450 ВА 132 S4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, ВА 132 М4 36 45 27 1450 ВА 132 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, ВА 160 М4 36 45 27 1450 ВА 160 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, ВА 180 S4 36 45 27 1450 ВА 180 S4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, 1450 об/мин, ВА 180 М4 36 45 27 1450 ВА 180 М4
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, без рамы без э/дв 36 45 27 — —
Насос вихревой ВКС 10/45, подача 36 м³/ч, напор 45 м, 27 кВт, до 3 м, на раме без э/дв 36 45 27 — —

Ответы на частые вопросы

Зачем нужен именно самовсасывающий ВКС? Когда вода находится ниже оси насоса и монтаж приямка невозможен: заглублённые топливные резервуары, нефтебазы, отстойники. ВКС поднимает воду с глубины до 4 м без заливки перед пуском.

Гидравлика ВКС отличается от ВК? Нет. Обе серии выпускаются в одних и тех же моделях с одинаковой подачей и напором. Различие только в конструкции всасывающего узла.

Что делать, если самовсасывание не происходит? Проверьте, что вентиляционная пробка открыта, всасывающая задвижка распахнута полностью и в линии нет разрывов и подсоса воздуха. Частая причина отказа — недооткрытая задвижка.

Можно ли на ВКС качать воду из открытого водоёма? Да, это одно из основных применений. Погружной привод для такой задачи не требуется, а приямок не нужен.

Нужен ли фильтр на всасывании ВКС? Обязателен, так же как и для ВК. Частые отверстия колеса забиваются частицами, и подача падает.

Заявку можно оставить кнопкой «Цена по запросу» или по телефону +7 707 081 88 88. Личный менеджер сверит марку по табличке или по параметрам механизма и направит коммерческое предложение. Ходовые позиции отгружаем со склада в Павлодаре от одного дня, доставка по Казахстану выполняется от 24 часов. Гарантия составляет от 12 месяцев при правильной эксплуатации, вместе с изделием передаётся полный пакет документов. Поставку выполняет ТОО «Элпроммаш», работаем с 2016 года.