Станции управления к насосам ЭЦВ
| Станции управления к насосам ЭЦВ | Ном. ток, А | Мощность, кВт |
|---|---|---|
| СУЗм 10 | 3 — 10 А | |
| СУЗ 10 | 3 — 10 А | |
| СУЗм 25 | 10 — 25 А | |
| СУЗ 25 | 10 — 25 А | |
| СУЗм 40 | 10 — 40 А | |
| СУЗ 40 | 10 — 40 А | |
| СУЗм 100 | 30 — 100 А | |
| СУЗ 100 | 30 — 100 А | |
| СУЗм 200 | 80 — 200 А | |
| СУЗ 200 | 80 — 200 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 25 | 1- 25 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 40 | 20 — 40 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 80 | 35 — 80 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 100 | 75- 100 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 160 | 115 — 160 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 200 | 155 — 205 А | |
| Датчики уровней | ||
| Датчик сухого хода | ||
| ПЧ3-7-3 | 7,1 А | 3.00 |
| ПЧ3-9-3 | 9,5 А | 4.00 |
| ПЧ3-14-3 | 14,3 А | 5.50 |
| ПЧ3-17-3 | 17 А | 7.50 |
| ПЧ3-27-3 | 27,7 А | 11.00 |
| ПЧ3-33-3 | 33 А | 15.00 |
| ПЧ3-41-3 | 41 А | 18.50 |
| ПЧ3-48-3 | 48 А | 22.00 |
| ПЧ3-66-3 | 66 А | 30.00 |
| ПЧ3-79-3 | 79 А | 37.00 |
| ПЧ3-94-3 | 94 А | 45.00 |
| ПЧ3-116-3 | 116 А | 55.00 |
| СУЗм 10 | 3 — 10 А | |
| СУЗ 10 | 3 — 10 А | |
| СУЗм 25 | 10 — 25 А | |
| СУЗ 25 | 10 — 25 А | |
| СУЗм 40 | 10 — 40 А | |
| СУЗ 40 | 10 — 40 А | |
| СУЗм 100 | 30 — 100 А | |
| СУЗ 100 | 30 — 100 А | |
| СУЗм 200 | 80 — 200 А | |
| СУЗ 200 | 80 — 200 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 25 | 1- 25 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 40 | 20 — 40 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 80 | 35 — 80 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 100 | 75- 100 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 160 | 115 — 160 А | |
| СУиЗ Лоцман+ L2 — 200 | 155 — 205 А | |
| Датчики уровней | ||
| Датчик сухого хода | ||
| ПЧ3-7-3 | 7,1 А | 3.00 |
| ПЧ3-9-3 | 9,5 А | 4.00 |
| ПЧ3-14-3 | 14,3 А | 5.50 |
| ПЧ3-17-3 | 17 А | 7.50 |
| ПЧ3-27-3 | 27,7 А | 11.00 |
| ПЧ3-33-3 | 33 А | 15.00 |
| ПЧ3-41-3 | 41 А | 18.50 |
| ПЧ3-48-3 | 48 А | 22.00 |
| ПЧ3-66-3 | 66 А | 30.00 |
| ПЧ3-79-3 | 79 А | 37.00 |
| ПЧ3-94-3 | 94 А | 45.00 |
| ПЧ3-116-3 | 116 А | 55.00 |
Станции управления СУЗ предназначены для автоматического, дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода.
Во всех режимах станция обеспечивает:
- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);
- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;
- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней) и выключенного состояний;
- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения регулируется;
- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.
Станция предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий:
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.
| Марка | Электрические характеристики насоса ЭЦВ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
| Потребляемый ток, А | Мощность, кВт | L | B | H | ||
| СУЗ-10 | 3-10 | 1-3 | 320 | 330 | 160 | 10 |
| СУЗ-40 | 10-40 | 3-13 | 320 | 330 | 160 | 10 |
| СУЗ-100 | 13-45 | 13-45 | 505 | 460 | 250 | 24 |
| СУЗ-200 | 45-90 | 45-90 | 710 | 680 | 320 | 55 |