НМШ, Ш, НМШГ насосы шестеренные
| НМШ, Ш, НМШГ насосы шестеренные | Комплектация | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| НМШФ 0,6-25Ю-ТВ3-Р1-Б1-Е | без фонаря без э/дв | |||
| НМШФ 0,6-25Ю-ТВ3-Р1-Б1-Е | АИР 80А6 | 0.25 | 25.00 | 0.75 |
| НМШФ 0,6-25Ю-ТВ3-Р1-Б1-Е | 4ВР 80А6 | 0.25 | 25.00 | 0.75 |
| НМШФ 0,8-25Ю-ТВ3-Р1-Б1-Е | без фонаря без э/дв | |||
| НМШФ 0,8-25Ю-ТВ3-Р1-Б1-Е | АИР 80А4 | 0.63 | 25.00 | 1.10 |
| НМШФ 0,8-25Ю-ТВ3-Р1-Б1-Е | 4ВР 80А4 | 0.63 | 25.00 | 1.10 |
| НМШ 2-40-1,6/16 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 2-40-1,6/16 | АИР 90 L4 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| НМШ 2-40-1,6/16 | АИР 90 L4 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| НМШ 2-40-1,6/16 | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L4 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 80 В4 | 1.60 | 16.00 | 1.50 |
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 90 L4 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 80 В4 | 1.60 | 16.00 | 1.50 |
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L4 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| НМШ 2-25-1,6/16-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 3,2-25-1,6/16К-ТД1-Р3-Б1-Е | без рамы без э/дв | |||
| Ш 3,2-25-1,6/16К-ТД1-Р3-Б1-Е | на раме без э/дв | |||
| Ш 3,2-25-1,6/16К-ТД1-Р3-Б1-Е | АИР 100 L6 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| Ш 3,2-25-1,6/16К-ТД1-Р3-Б1-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 100 L6 | 1.60 | 16.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-4,0/4 | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/4 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/4 | АИР 90 L4 | 4.00 | 4.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L4 | 4.00 | 4.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 80 В4 | 4.00 | 4.00 | 1.50 |
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 90 L4 | 4.00 | 4.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 80 В4 | 4.00 | 4.00 | 1.50 |
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L4 | 4.00 | 4.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 5-25-2,5/6 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-2,5/6 | АИР 90 L6 | 2.50 | 6.00 | 1.50 |
| НМШ 5-25-2,5/6 | АИР 100 L6 | 2.50 | 6.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-2,5/6 | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L6 | 2.50 | 6.00 | 1.50 |
| НМШ 5-25-2,5/6 | ВА, АИМЛ, 4ВР 100 L6 | 2.50 | 6.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 90 L6 | 2.50 | 6.00 | 1.50 |
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 100 L6 | 2.50 | 6.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L6 | 2.50 | 6.00 | 1.50 |
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 100 L6 | 2.50 | 6.00 | 2.20 |
| НМШ 5-25-2,5/6-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 100 S4 | 4.00 | 10.00 | 3.00 |
| НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 100 S4 | 4.00 | 10.00 | 3.00 |
| НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 112 М4 | 4.00 | 25.00 | 5.50 |
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 112 М4 | 4.00 | 25.00 | 5.50 |
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 112 М4 | 4.00 | 25.00 | 5.50 |
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 112 М4 | 4.00 | 25.00 | 5.50 |
| НМШ 5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | АИР 80 В4 | 6.30 | 2.50 | 1.50 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | АИР 90 L4 | 6.30 | 2.50 | 2.20 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР 80 В4 | 6.30 | 2.50 | 1.50 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L4 | 6.30 | 2.50 | 2.20 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 80 В4 | 6.30 | 2.50 | 1.50 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 90 L4 | 6.30 | 2.50 | 2.20 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 80 В4 | 6.30 | 2.50 | 1.50 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 90 L4 | 6.30 | 2.50 | 2.20 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 8-25-6,3/10 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/10 | АИР 100 L4 | 6.30 | 10.00 | 4.00 |
| НМШ 8-25-6,3/10 | ВА, АИМЛ, 4ВР 100 L4 | 6.30 | 10.00 | 4.00 |
| НМШ 8-25-6,3/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 100 L4 | 6.30 | 10.00 | 4.00 |
| НМШ 8-25-6,3/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | ВА, АИМЛ, 4ВР 100 L4 | 6.30 | 10.00 | 4.00 |
| НМШ 8-25-6,3/10-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШГ 8-25-С3-Р3-Б1 | АИР 100 L4 | 6.30 | 10.00 | 4.00 |
| НМШГ 8-25-С3-Р3-Б1 | 4ВР 100L4 | 6.30 | 10.00 | 4.00 |
| НМШ 8-25-6,3/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | без рамы без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | на раме без э/дв | |||
| НМШ 8-25-6,3/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | АИР 132 S4 | 6.30 | 25.00 | 7.50 |
| НМШ 8-25-6,3/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | 4ВР 132 S4 | 6.30 | 25.00 | 7.50 |
| НМШ 8-25-6,3/25-ТВ3-Р1-Ф(Б1)-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 12-25-10/4-ТВ3-Р1-Б1-Е | АИР 112 М4 | 10.00 | 4.00 | 5.50 |
| НМШ 12-25-10/4-ТВ3-Р1-Б1-Е | 4ВР 112 М4 | 10.00 | 4.00 | 5.50 |
| НМШ 12-25-10/4-ТВ3-Р1-Б1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 12-25-10/10-ТВ3-Р1-Б1-Е | АИР 132 М4 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
| НМШ 12-25-10/10-ТВ3-Р1-Б1-Е | ВА 132 М4 (Вл) | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
| НМШ 12-25-10/10-ТВ3-Р1-Б1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШГ 20-25-14/10-ТВ3-Р1-Б1-Е | АИР 132 М6 | 14.00 | 10.00 | 7.50 |
| НМШГ 20-25-14/10-ТВ3-Р1-Б1-Е | ВА 132 М6 (Вл) | 14.00 | 10.00 | 7.50 |
| НМШ 32-10-18/4 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 32-10-18/4 | АИР 132 S6 | 18.00 | 4.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/4 | 4ВР 132 S6 | 18.00 | 4.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/4-ТВ3-Р1-Е | АИР 132 S6 | 18.00 | 4.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/4-ТВ3-Р1-Е | ВА 132 S6 (Вл) | 18.00 | 4.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/4-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 32-10-18/6 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 32-10-18/6 | АИР 132 S6 | 18.00 | 6.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/6 | 4ВР 132 S6 | 18.00 | 6.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/6-ТВ3-Р1-Е | АИР 132 S6 | 18.00 | 6.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/6-ТВ3-Р1-Е | ВА 132 S6 (Вл) | 18.00 | 6.00 | 5.50 |
| НМШ 32-10-18/6-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| НМШ 32-10-18/10 | на раме без э/дв | |||
| НМШ 32-10-18/10 | АИР 132 М6 | 18.00 | 10.00 | 7.50 |
| НМШ 32-10-18/10 | 4ВР 132 М6 | 18.00 | 10.00 | 7.50 |
| НМШ 32-10-18/10-ТВ3-Р1-Е | АИР 132 М6 | 18.00 | 10.00 | 7.50 |
| НМШ 32-10-18/10-ТВ3-Р1-Е | ВА 132 М6 (Вл) | 18.00 | 10.00 | 7.50 |
| НМШ 32-10-18/10-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 40-4-19,5/4 | на раме без э/дв | |||
| Ш 40-4-19,5/4 | АИР 132 S6 | 19.50 | 4.00 | 5.50 |
| Ш 40-4-19,5/4 | АИР 132 М6 | 19.50 | 4.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/4 | 4ВР 132 S6 | 19.50 | 4.00 | 5.50 |
| Ш 40-4-19,5/4 | 4ВР 132 М6 | 19.50 | 4.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-Е | АИР 132 S6 | 19.50 | 4.00 | 5.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-Е | АИР 132 М6 | 19.50 | 4.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-Е | ВА 132 S6 (Вл) | 19.50 | 4.00 | 5.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-Е | ВА 132 М6 (Вл) | 19.50 | 4.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ8-Р3-Гр-Е | АИР 132 S6 | 19.50 | 4.00 | 5.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ8-Р3-Гр-Е | АИР 132 М6 | 19.50 | 4.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ8-Р3-Гр-Е | ВА 132 S6 (Вл) | 19.50 | 4.00 | 5.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ8-Р3-Гр-Е | ВА 132 М6 (Вл) | 19.50 | 4.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/4-ТВ8-Р3-Гр-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 40-4-19,5/6-ТВ3-Р1-Е | АИР 132 М6 | 19.50 | 6.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/6-ТВ3-Р1-Е | ВА 132 М6 (Вл) | 19.50 | 6.00 | 7.50 |
| Ш 40-4-19,5/6-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | на раме без э/дв | |||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | АИР 160 S6 | 37.50 | 2.50 | 11.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | АИР 160 М6 | 37.50 | 2.50 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | ВА 160S6 | 37.50 | 2.50 | 11.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | ВА 160M6 | 37.50 | 2.50 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-Е | АИР 160 S6 | 37.50 | 2.50 | 11.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-Е | АИР 160 М6 | 37.50 | 2.50 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-Е | ВА 160S6 | 37.50 | 2.50 | 11.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-Е | ВА 160M6 | 37.50 | 2.50 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ8-Р3-Гр-Е | АИР 160 S6 | 37.50 | 2.50 | 11.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ8-Р3-Гр-Е | АИР 160 М6 | 37.50 | 2.50 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ8-Р3-Гр-Е | ВА 160S6 | 37.50 | 2.50 | 11.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ8-Р3-Гр-Е | ВА 160M6 | 37.50 | 2.50 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5-ТВ8-Р3-Гр-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| Ш 80-2,5-30/6-ТВ3-Р1-Е | АИР 160 М6 | 30.00 | 6.00 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-30/6-ТВ3-Р1-Е | ВА 160M6 | 30.00 | 6.00 | 15.00 |
| Ш 80-2,5-30/6-ТВ3-Р1-Е | надбавка за бронзовое исполнение | |||
| низконапорные (N до 4 кВт) надбавка за Р2, Р3 (от 100?С-150?С) | ||||
| низконапорные (N до 4 кВт) надбавка за Р3-Гр (от 151?С-250?С) | ||||
| высоконапорные (N от 4 кВт) надбавка за Р2, Р3 (от 100?С-150?С) | ||||
| высоконапорные (N от 4 кВт) надбавка за Р3-Гр (от 151?С-250?С) |
Тип: объемные шестеренные маслонасосы. Применяются в технологических линиях для подачи топлива и перекачивания нефтепродуктов.
Среды: насосы НМШ предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 до 22,0 см2/с температурой до +70ºС (по требованию заказчика до +150ºС). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — всасывающей способностью насоса. Насосы НМШГ предназначены для перекачивания легкозастывающих жидкостей, обладающих смазывающей способностью с температурой до 100ºС, с кинематической вязкостью до 6 см2/с без механических примесей.
Материалы: проточная часть — чугун (без обозначения), бронза (Б), алюминиевый сплав (Ю); шестерни — сталь 18ХГТ, уплотнение вала — торцовое.
Технические характеристики насосов НМШ, Ш, НМШГ:
| Марка агрегата | Подача, м3/ч | Давление, кгс/см2 | Вязкость жидкости, см2/с | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
| кВт | Об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 | 16 | 0,018…2,8 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 540 | 277 | 290 | 25 | 20 | 46 |
| 0,06…6,0 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 556 | 277 | 312 | 25 | 20 | 50 | |||
| 0,75…15,0 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 580 | 302 | 312 | 25 | 20 | 58 | |||
| НМШ 5-25-4/4 | 4 | 4 | 0,018…2,8 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 567 | 277 | 290 | 40 | 32 | 47 |
| 0,06…6,0 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 583 | 277 | 312 | 40 | 32 | 52 | |||
| 0,75…15,0 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 606 | 302 | 312 | 40 | 32 | 59 | |||
| НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5 | 6 | 0,018…2,8 | АИР 90L6 | 1,5 | 1000 | 583 | 277 | 300 | 40 | 32 | 54 |
| 0,06…6,0 | АИР 100L6 | 2,2 | 1000 | 638 | 302 | 440 | 40 | 32 | 69 | |||
| НМШ 5-25-4/10 | 4 | 10 | 0,75…15,0 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 615 | 302 | 312 | 40 | 32 | 69 |
| НМШ 5-25-4/25 | 25 | 0,75…15,0 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 705 | 320 | 365 | 40 | 32 | 81 | |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 0,018…2,8 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 592 | 277 | 290 | 50 | 32 | 49 |
| 0,06…6,0 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 608 | 277 | 312 | 50 | 32 | 56 | |||
| 0,75…15,0 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 642 | 302 | 312 | 50 | 32 | 61 | |||
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 0,75…15,0 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 675 | 320 | 330 | 50 | 32 | 105 |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 25 | 0,75…15,0 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 760 | 320 | 415 | 50 | 32 | 145 | |
| НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 0,06…15,0 | АИР 132S6 | 5,5 | 1000 | 811 | 366 | 431 | 65 | 50 | 153 |
| НМШ 32-10-18/6 | 6 | 0,75…22,0 | АИР 132S6 | 5,5 | 1000 | 811 | 366 | 431 | 65 | 50 | 153 | |
| НМШ 32-10-18/10 | 10 | 0,75…22,0 | АИР 132М6 | 7,5 | 1000 | 849 | 366 | 431 | 65 | 50 | 148 | |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 | 4 | 0,75…15,0 | АИР 132S6 | 5,5 | 1000 | 832 | 366 | 431 | 80 | 80 | 152 |
| 0,2…22,0 | АИР 132М6 | 7,5 | 1000 | 870 | 366 | 431 | 80 | 80 | 168 | |||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 | 2,5 | 0,75…15,0 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1043 | 380 | 545 | 100 | 100 | 250 |
| 0,2…22,0 | АИР 160М6 | 15 | 1000 | 1080 | 380 | 545 | 100 | 100 | 270 | |||
| НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 0,75…6,0 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 725 | 290 | 295 | 50 | 32 | 65 |
| НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 | 0,75…6,0 | АИР 132М6 | 7,5 | 1000 | 916 | 350 | 490 | 65 | 50 | 165 |